AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Xiaomi Mi A2 | Redmi Note 6 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 24 Jul 2018 | 1 Sept 2018 |
Brand | Xiaomi | Redmi |
Colors | Black, Gold, Blue, Red, Rose Gold | Black, Blue, Rose Gold, Red |
Models | M1804D2SG, M1804D2SI, Mi A2, Mi 6X | M1806E7TG, M1806E7TH, M1806E7TI |
Display
Display Size | 5.99 Inches | 6.26 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | IPS LCD |
Resolution | 1080 x 2160 pixels | 1080 x 2280 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass |
Aspect Ratio | 18:9 | 19:9 |
Features | 77.4% (screen to body ratio), 403 ppi | 81.1% (screen to body ratio), 403 ppi |
Platform
Operating System | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie), Android One | Android 8.1 (Oreo), planned upgrade to Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 660 (14 nm) | Snapdragon 636 (14 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.6 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Adreno 512 | Adreno 509 |
Memory
Ram | 4GB, 6GB | 3GB, 4GB, 6GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | - |
Storage | 32GB, 64GB, 128GB | 32GB, 64GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 12 MP, f/1.8, 1/2.9", 1.25µm | 12 MP, f/1.9, 1/2.55", 1.4µm |
Depth | - | 5 MP, f/2.2 |
Other | 20 MP, f/1.8, 1/2.8", 1.0µm | - |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@120fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Selfie | 20 MP, f/2.2, 1/3", 0.9µm | 20 MP, f/2.0, 1/3", 0.9µm2 MP, f/2.2, 1.75µm, depth sensor |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | LED flash, Auto-HDR | HDR |
Battery
Capacity | 3000 mAh | 4000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 18W, QC3, QC4 | 10W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Micro USB |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | No | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Rear-Mounted | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 158.7 x 75.4 x 7.3 mm | 157.9 x 76.4 x 8.3 mm |
---|---|---|
Weight | 166 g | 182 g |
Frame | Aluminium Frame | Plastic Frame |
Back | Aluminium Back | Aluminium Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR | 0.96 W/kg (head), 0.64 W/kg (body) | 0.76 W/kg (head), 1.48 W/kg (body) |
SAR EU | 1.16 W/kg (head), 0.66 W/kg (body) | 0.75 W/kg (head), 1.14 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | 130927 (v7), 172886 (v8) | 115605 (v7) |
---|---|---|
Geekbench | 4625 (v4.4), 1157 (v5.1) | 4933 (v4.4) |
GFX Bench | 8.6fps (ES 3.1 onscreen) | 5.9fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know