AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Xiaomi Mi 5 | Xiaomi Mi 5s |
---|---|---|
Launch Date | 1 Feb 2016 | 1 Sept 2016 |
Brand | Xiaomi | Xiaomi |
Colors | Black, White, Gold, Ceramic | Silver, Gray, Gold, Rose Gold |
Models | 2015105 | 2015711 |
Display
Display Size | 5.15 Inches | 5.15 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | IPS LCD |
Resolution | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 4 | - |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Features | 73.1% (screen to body ratio), 428 ppi | 71.4% (screen to body ratio), 428 ppi |
Platform
Operating System | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to Android 8.0 (Oreo), MIUI 10 | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat), MIUI 10 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 820 (14 nm) | Snapdragon 821 (14 nm) |
CPU | Quad-core (2x1.8 GHz Kryo & 2x1.36 GHz Kryo) - Standard edition, Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) - Prime & Pro edition | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 530 | Adreno 530 |
Memory
Ram | 3GB, 4GB | 3GB, 4GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4 | LPDDR4 |
Storage | 32GB, 64GB, 128GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | UFS 2.0 | eMMC 5.0 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 16 MP, f/2.0, 1/2.8", 1.12µm, 4-axis OIS | 12 MP, f/2.0, 1/2.3", 1.55µm |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps | 4K@30fps, 1080p@120fps |
Features | HDR | - |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 4 MP, f/2.0, 1/3", 2µm | 4 MP, f/2.0, 1/3", 2µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 3000 mAh | 3200 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 18W, QC3 | 18W, QC3 |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.2 | V4.2 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Front-Mounted | Front-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 144.6 x 69.2 x 7.3 mm | 145.6 x 70.3 x 8.3 mm |
---|---|---|
Weight | 129 g | 145 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Aluminium Back |
Back Protection | Gorilla Glass 4 | - |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
SAR | 0.38 W/kg (head), 0.80 W/kg (body) | 0.77 W/kg (head), 1.01 W/kg (body) |
Did we make any mistakes? Let us know