AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Vivo X200 Ultra | Poco F6 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 21 Apr 2025 | 23 May 2024 |
Brand | Vivo | Poco |
Colors | Black, Silver, Red | Black, White |
Models | V2454A, V2454DA | - |
Display
Display Size | 6.82 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | LTPO AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR Vivid, 4500 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, 700 nits (typ), 1200 nits (HBM), 4000 nits (peak) |
Resolution | 1440 x 3168 pixels | 1440 x 3200 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Armor glass | - |
Aspect Ratio | - | 20:9 |
Features | 90.2% (screen to body ratio), 510 ppi | 89.0% (screen to body ratio), 526 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, OriginOS 5 | Android 14, HyperOS |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 830 | Adreno 740 |
Memory
Ram | 12GB, 16GB | 12GB, 16GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | LPDDR5x |
Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB |
Storage Type | UFS 4.1 | UFS 4.0 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.7, 35mm, 1/1.28", 1.22µm, gimbal OIS | 50 MP, f/1.6, 1/1.55", 1.0µm, OIS |
Ultra Wide | 50 MP, f/2.0, 14mm, 116˚, 1/1.28", 1.22µm, OIS | 8 MP, f/2.2 |
Periscope | 200 MP, f/2.3, 1/1.4", 0.56µm, OIS, 3.7x optical zoom, macro 3.4:1 | - |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR, 10-bit Log, HDR10+ | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
Features | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, HDR, 3D LUT import (optional add-on zoom lens: f/2.3, 200mm, 2.35x optical zoom, Zeiss optics) | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 50 MP, f/2.5, 24mm, 1/2.76", 0.64µm, AF | 16 MP |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Battery
Capacity | 6000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Si-C, non-removable | non-removable |
Charging Speed | 90W, PD, PPS, Reverse wired | 120W, PD3.0, QC3 |
USB Type | Type C, USB 3.2, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | 40W | No |
Reverse Wireless Charging | Yes | - |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 7 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.3 |
NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Ultrasonic Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163.1 x 76.8 x 8.7 mm | 160.9 x 75 x 8.2 mm |
---|---|---|
Weight | 229 g | 209 g |
Frame | Aluminium Frame | - |
Back | Glass Back | - |
IP Rating | IP69/IP68 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, gyro, compass |
---|---|---|
Features | Emergency SOS via satellite (calls, messages) - 16GB + 1TB model only | - |
Benchmarks
Antutu | - | 1287854 (v9), 1584439 (v10) |
---|---|---|
Geekbench | - | 4859 (v5), 5310 (v6) |
Did we make any mistakes? Let us know