AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S10 5G |
---|---|---|
Launch Date | 20 Feb 2019 | 1 Feb 2019 |
Brand | Samsung | Samsung |
Colors | Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow, Flamingo Pink, Cardinal Red, Smoke Blue | Crown Silver, Majestic Black, Royal Gold |
Models | SM-G973F, SM-G973U, SM-G973W, SM-G973U1, SM-G9730, SM-G973N, SM-G973X, SCV41, SM-G973C | SM-G977U, SM-G977N, SM-G977B, SM-G9770, SM-G977P, SM-G977T |
Display
Display Size | 6.1 Inches | 6.7 Inches |
---|---|---|
Display Type | Dynamic AMOLED, HDR10+ | Dynamic AMOLED, HDR10+ |
Resolution | 1440 x 3040 pixels | 1440 x 3040 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass 6 |
Aspect Ratio | 19:9 | 19:9 |
Features | 88.3% (screen to body ratio), 550 ppi | 89.4% (screen to body ratio), 502 ppi |
Platform
Operating System | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 12, One UI 4.1 | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 12, One UI 4.1 |
---|---|---|
Processor | Exynos 9820 (8 nm) - EMEA/LATAM, Snapdragon 855 (7 nm) - USA/China | Exynos 9820 (8 nm) - Global, Snapdragon 855 (7 nm) - USA |
CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - EMEA/LATAM, Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA/China | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - Global, Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA |
GPU | Mali-G76 MP12 - EMEA/LATAM, Adreno 640 - USA/China | Mali-G76 MP12 - Global, Adreno 640 - USA |
Memory
Ram | 6GB, 8GB | 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 512GB | 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | Yes | No |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, OIS | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, OIS |
Ultra Wide | 16 MP, f/2.2, 12mm, 1/3.1", 1.0µm | 16 MP, f/2.2, 12mm, 1/3.1", 1.0µm |
Telephoto | 12 MP, f/2.4, 52mm, 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom | 12 MP, f/2.4, 52mm, 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom |
Depth | - | 0.3 MP, TOF 3D |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
Features | auto-HDR, Super Steady video | auto-HDR, Super Steady video |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 10 MP, f/1.9, 26mm, 1/3", 1.22µm | 10 MP, f/1.9, 26mm, 1/3", 1.22µm and TOF 3D, (depth sensor) |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Features | Dual video call, Auto-HDR | Dual video call, Auto-HDR |
Battery
Capacity | 3400 mAh | 4500 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 15W, PD2.0 | 25W, PD3.0 |
USB Type | Type C, USB 3.1 | Type C, USB 3.1 |
Wireless Charging | 15W (Qi/PMA) | 15W (Qi/PMA) |
Reverse Wireless Charging | 4.5W | 4.5W |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | 32-bit/384kHz audio, Tuned by AKG | 32-bit/384kHz audio, Tuned by AKG |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Ultrasonic Fingerprint Scanner | Ultrasonic Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm | 162.6 x 77.1 x 7.9 mm |
---|---|---|
Weight | 157 g | 198 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
Back Protection | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 6 |
IP Rating | IP68 | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Features | - | ANT+, Samsung DeX (desktop experience support) |
SAR | 0.93 W/kg (head), 0.79 W/kg (body) | 0.46 W/kg (head), 1.59 W/kg (body) |
SAR EU | 0.48 W/kg (head), 1.59 W/kg (body) | 0.26 W/kg (head), 1.55 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | 328366 (v7) | 331922 (v7), 399672 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | 10174 (v4.4) | 10299 (v4.4), 2156 (v5.1) |
GFX Bench | 23fps (ES 3.1 onscreen) | 23fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know