AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A6 Plus (2018) | Redmi Note 5 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 1 May 2018 | 14 Feb 2018 |
Brand | Samsung | Redmi |
Colors | Black, Gold, Blue, Lavender | Black, Champagne Gold, Rose Gold, Lake Blue |
Models | SM-A605FN, SM-A605G, SM-A605F, SM-A605GN, SM-A6050, SM-A605K, SM-A605X, SM-A6058 | MEI7S, MEI7 |
Display
Display Size | 6.0 Inches | 5.99 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED | IPS LCD |
Resolution | 1080 x 2220 pixels | 1080 x 2160 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass |
Aspect Ratio | 18.5:9 | 18:9 |
Features | 75.3% (screen to body ratio), 411 ppi | 77.4% (screen to body ratio), 403 ppi |
Platform
Operating System | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie), One UI | Android 7.1.2 (Nougat), planned upgrade to Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 450 (14 nm) | Snapdragon 636 (14 nm) |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.6 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Adreno 506 | Adreno 509 |
Memory
Ram | 3GB, 4GB | 4GB, 6GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4 |
Storage | 32GB, 64GB | 64GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 16 MP, f/1.7, 26mm | 12 MP, f/2.2, 1/2.9", 1.25µm |
Depth | 5 MP, f/1.9 | 5 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 24 MP, f/1.9, 27mm, 1/2.8", 0.9µm | 20 MP, f/2.2, 1/3", 0.9µm |
Video | 1080p@30fps, HDR | 1080p@30fps |
Features | LED flash | LED flash |
Battery
Capacity | 3500 mAh | 4000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | - | 18W, QC2 |
USB Type | Micro USB, USB 2.0 | Micro USB, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.2 | V5.0 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Rear-Mounted | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 160.2 x 75.7 x 7.9 mm | 158.6 x 75.4 x 8.1 mm |
---|---|---|
Weight | 186 g | 181 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Aluminium Back | Aluminium/Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | Samsung Pay | - |
SAR | 0.36 W/kg (head), 1.39 W/kg (body) | 1.19 W/kg (head), 0.33 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | 69899 (v7) | 107737 (v7) |
---|---|---|
Geekbench | 3905 (v4.4) | 4696 (v4.4) |
GFX Bench | 3.1fps (ES 3.1 onscreen) | - |
Did we make any mistakes? Let us know