AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Poco F7 | Samsung Galaxy A16 5G |
---|---|---|
Launch Date | 24 Jun 2025 | 7 Oct 2024 |
Brand | Poco | Samsung |
Colors | Black, White, Cyber Silver | Blue Black, Light Gray, Gold, Light Green |
Models | 25053PC47G, 25053PC47I | SM-A166B, SM-A166B/DS, SM-A166P, SM-A166P/DS, SM-A166E, SM-A166E/DS |
Display
Display Size | 6.83 Inches | 6.7 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 68B colors, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 700 nits (typ), 1700 nits (HBM), 3200 nits (peak | Super AMOLED, 800 nits (HBM) |
Resolution | 1280 x 2772 pixels | 1080 x 2340 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 90Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 7i | - |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 19.5:9 |
Features | 90.2% (screen to body ratio), 447 ppi | 86.0% (screen to body ratio), 385 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, HyperOS 2 | Android 14, up to 6 major Android upgrades, One UI 6.1 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Exynos 1330 (5 nm) or MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) or Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 825 | Mali-G68 MP2 or Mali-G57 MC2 |
Memory
Ram | 12GB | 4GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | - |
Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 4.1 | - |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.5, 26mm, 1/1.95", 0.8µm, OIS | 50 MP, f/1.8, AF |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 1/4.0", 1.12µm | 5 MP, f/2.2 |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 20 MP, f/2.2, 1/4" | 13 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | - |
Battery
Capacity | 6500 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Si-Ca, non-removable | non-removable |
Charging Speed | 22.5W, PD3.0, QC3, 22.5W reverse wired | 25W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V6.0 | V5.3 |
NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163.1 x 77.9 x 8.2 mm | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm |
---|---|---|
Weight | 215.7 g | 200 g |
Frame | Aluminium Frame | Plastic Frame |
Back | Glass Back | Plastic Back |
IP Rating | IP68 | IP54 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
Features | Circle to Search, Battery: 6500mAh - International model, 7550 mAh - Indian model | Virtual proximity sensing |
SAR EU | - | 0.38 W/kg (head), 0.94 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | 2024751 (v10) | - |
---|---|---|
Geekbench | 6402 (v6) | - |
Did we make any mistakes? Let us know