AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Motorola Razr 40 Ultra | Oppo Find X3 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 1 Jun 2023 | 11 Mar 2021 |
Brand | Motorola | Oppo |
Colors | Infinite Black, Glacier Blue, Viva Magenta, Peach Fuzz | Gloss Black, Blue, White, Cosmic Mocha, Mars Edition, Photographer Edition |
Models | XT2321-3 | CPH2173, PEEM00 |
Display
Display Size | 6.9 Inches | 6.7 Inches |
---|---|---|
Display Type | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, HDR10+, 1400 nits (peak) | LTPO AMOLED, 1B colors, HDR10+, BT.2020, 500 nits (typ), 1300 nits (peak) |
Resolution | 1080 x 2640 pixels | 1440 x 3216 pixels |
Refresh Rate | 165Hz | 120Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | - | 20:9 |
Features | 85.1% (screen to body ratio), 413 ppi | 89.6% (screen to body ratio), 525 ppi |
Cover Display
Display Size | 3.6 Inches | - |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 1100 nits (peak) | - |
Resolution | 1056 x 1066 pixels, 413 ppi | - |
Refresh Rate | 144Hz | - |
Display Protection | Gorilla Glass Victus | - |
Platform
Operating System | Android 13 | Android 11, upgradable to Android 13, ColorOS 13 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Snapdragon 888 5G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 730 | Adreno 660 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB, 16GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5 | LPDDR5 |
Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Dual Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 12 MP, f/1.5, 1/2.55", 1.4µm, OIS | 50 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.56", 1.0µm, OIS |
Ultra Wide | 13 MP, f/2.2, 108˚, 1/3", 1.12µm, AF | 50 MP, f/2.2, 16mm, 110˚, 1/1.56", 1.0µm |
Telephoto | - | 13 MP, f/2.4, 52mm, 1/3.4", 1.0µm, 2x optical zoom |
Macro | - | 3 MP, f/3.0, (microscope), AF, ring flash, 60x magnification |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, HDR10+, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.4, 0.7µm | 32 MP, f/2.4, 26mm, 1/2.8", 0.8µm |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | Panorama |
Battery
Capacity | 3800 mAh | 4500 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 30W | 65W, PD |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 3.1, OTG |
Wireless Charging | 5W | 30W, 100% in 80 min (advertised) |
Reverse Wireless Charging | No | 10W |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM, eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM and eSIM |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6E | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V5.2 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 88.4 x 74 x 15.1 mm (Folded) 170.8 x 74 x 7 mm (Unfolded) | 163.6 x 74 x 8.3 mm |
---|---|---|
Weight | 184.5 g | 193 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
Back Protection | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass 5 |
IP Rating | IP52 | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer (USA only) | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|---|---|
Features | Stainless steel hinge | - |
Benchmarks
Antutu | 975461 (v9) | 656467 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | 3645 (v5.1), 4045 (v6) | 3316 (v5.1) |
GFX Bench | 65fps (ES 3.1 onscreen) | 33fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know

Motorola Razr 40 UltraSearch on Amazon.in

Oppo Find X3 ProSearch on Amazon.in

Motorola razr 40 Ultra (Viva Magenta, 8GB RAM, 256GB Storage) | 3.6" External AMOLED Display | 6.9" AMOLED 165Hz Display | 32MP Selfie Camera |30W TurboPower Charging | Android 13Out of stock.

Motorola razr 40 Ultra (Glacier Blue, 8GB RAM, 256GB Storage) | 3.6" External AMOLED Display | 6.9" AMOLED 165Hz Display | 32MP Selfie Camera |30W TurboPower Charging | Android 13Out of stock.

Motorola razr 40 Ultra (Infinite Black, 8GB RAM, 256GB Storage) | 3.6" External AMOLED Display | 6.9" AMOLED 165Hz Display | 32MP Selfie Camera |30W TurboPower Charging | Android 13Out of stock.