AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Itel P40 | Samsung Galaxy A02 |
---|---|---|
Launch Date | 1 Jan 2023 | 27 Jan 2021 |
Brand | Itel | Samsung |
Colors | Force Black, Dreamy Blue, Luxurious Gold | Black, Blue |
Models | P662L | SM-A022F, SM-A022F/DS, SM-A022M, SM-A022M/DS, SM-A022G, SM-A022G/DS |
Display
Display Size | 6.6 Inches | 6.5 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | PLS LCD |
Resolution | 720 x 1612 pixels | 720 x 1600 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 267 ppi | 81.9% (screen to body ratio), 270 ppi |
Platform
Operating System | Android 12 (Go edition) | Android 10, upgradable to Android 11, One UI Core 3.1 |
---|---|---|
Processor | Unisoc SC9863A (28nm) | MediaTek MT6739W (28 nm) |
CPU | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
GPU | IMG8322 | PowerVR GE8100 |
Memory
Ram | 3GB, 2GB, 4GB | 2GB, 3GB, 4GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4 | LPDDR3 |
Storage | 32GB, 64GB | 32GB, 64GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 13 MP | 13 MP, f/1.9, AF |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Depth | 0.3 MP | - |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 5 MP | 5 MP, f/2.0 |
Video | 720p@30 | Yes |
Battery
Capacity | 6000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 18W | - |
USB Type | Micro USB, USB 2.0 | Micro USB, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.1 | V5.1 |
NFC | No | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | No |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | - |
Fingerprint Position | Rear-Mounted | - |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 68.4 x 153 mm | 164 x 75.9 x 9.1 mm |
---|---|---|
Weight | - | 206 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer | Accelerometer |
---|---|---|
Features | - | Virtual proximity sensing |
SAR EU | - | 0.65 W/kg (head), 1.71 W/kg (body) |
Did we make any mistakes? Let us know