AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Asus Zenfone 6 ZS630KL | Samsung Galaxy S9 |
---|---|---|
Launch Date | 16 May 2019 | 25 Feb 2018 |
Brand | Asus | Samsung |
Colors | Midnight Black, Twilight Silver | Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple, Burgundy Red, Sunrise Gold, Ice Blue |
Models | ASUS_I01WD, ZS630KL, I01WD | SM-G960F, SM-G960, SM-G960F, SM-G960U, SM-G960W, SM-G9600, SM-G960U1, SM-G960N, SCV38, SM-G960X, SC-02K |
Display
Display Size | 6.4 Inches | 5.8 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD, HDR10 | Super AMOLED, HDR10 |
Resolution | 1080 x 2340 pixels | 1440 x 2960 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 18.5:9 |
Features | 83.8% (screen to body ratio), 403 ppi | 83.6% (screen to body ratio), 570 ppi |
Platform
Operating System | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, ZenUI | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 10, One UI 2.5 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 855 (7 nm) | Exynos 9810 (10 nm) - EMEA, Snapdragon 845 (10 nm) - USA/LATAM, China |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) - EMEA, Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - USA/LATAM, China |
GPU | Adreno 640 | Mali-G72 MP18 - EMEA, Adreno 630 - USA/LATAM, China |
Memory
Ram | 6GB, 8GB, 12GB | 4GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 64GB, 128GB, 256GB, 512GB | 64GB, 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, Laser AF | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, OIS |
Ultra Wide | 13 MP, f/2.4, 11mm | - |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS (except @240/480fps) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS (30fps) |
Features | HDR | auto-HDR |
Front Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Selfie | Motorized flip-up main camera module | 8 MP, f/1.7, 25mm, 1/3.6", 1.22µm, AF and 2 MP (iris scanner) |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS (except @240/480fps) | 1440p@30fps |
Features | Dual-LED flash, HDR, auto panorama (motorized rotation) | Dual video call, Auto-HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 3000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 18W, QC4, 10W reverse wired | 15W, QC2 |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 3.1 |
Wireless Charging | No | Yes (Qi/PMA) |
Reverse Wireless Charging | - | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 32-bit/384kHz audio, Tuned by AKG |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Rear-Mounted | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 159.1 x 75.4 x 9.2 mm | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm |
---|---|---|
Weight | 190 g | 163 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
Back Protection | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 5 |
IP Rating | No | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Iris scanner, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
---|---|---|
Features | - | Samsung Pay |
SAR | - | 0.63 W/kg (head), 0.96 W/kg (body) |
SAR EU | - | 0.36 W/kg (head), 1.18 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | 361679 (v7), 447774 (v8) | 250156 (v7) |
---|---|---|
Geekbench | 10721 (v4.4), 2609 (v5.1) | 8830 (v4.4) |
GFX Bench | 36fps (ES 3.1 onscreen) | 14fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know