AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Xiaomi Mi A2 | Sony Xperia XA2 |
---|---|---|
Launch Date | 24 Jul 2018 | 1 Jan 2018 |
Brand | Xiaomi | Sony |
Colors | Black, Gold, Blue, Red, Rose Gold | Silver, Black, Blue, Pink |
Models | M1804D2SG, M1804D2SI, Mi A2, Mi 6X | H4113, H3113, H4133, H3123 |
Display
Display Size | 5.99 Inches | 5.2 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | IPS LCD |
Resolution | 1080 x 2160 pixels | 1080 x 1920 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 4 |
Aspect Ratio | 18:9 | 16:9 |
Features | 77.4% (screen to body ratio), 403 ppi | 75.0% (screen to body ratio), 424 ppi |
Platform
Operating System | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie), Android One | Android 8.0 (Oreo) |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 660 (14 nm) | Snapdragon 630 (14 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 512 | Adreno 508 |
Memory
Ram | 4GB, 6GB | 3GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4 |
Storage | 32GB, 64GB, 128GB | 32GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | - |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 12 MP, f/1.8, 1/2.9", 1.25µm | 23 MP, f/2.0, 24mm, 1/2.3" |
Other | 20 MP, f/1.8, 1/2.8", 1.0µm | - |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@120fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, stereo sound rec., HDR |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 20 MP, f/2.2, 1/3", 0.9µm | 8 MP, f/2.4, 1/4" |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | LED flash, Auto-HDR | - |
Battery
Capacity | 3000 mAh | 3300 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 18W, QC3, QC4 | 18W, QC3 |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | No | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Features | - | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Rear-Mounted | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | Not Available |
Body
Dimensions | 158.7 x 75.4 x 7.3 mm | 142 x 70 x 9.7 mm |
---|---|---|
Weight | 166 g | 171 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Aluminium Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
SAR | 0.96 W/kg (head), 0.64 W/kg (body) | - |
SAR EU | 1.16 W/kg (head), 0.66 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | 130927 (v7), 172886 (v8) | - |
---|---|---|
Geekbench | 4625 (v4.4), 1157 (v5.1) | 4215 (v4.4) |
GFX Bench | 8.6fps (ES 3.1 onscreen) | 6fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know