AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Xiaomi 14 Pro | ZTE Axon 40 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 26 Oct 2023 | 9 May 2022 |
Brand | Xiaomi | ZTE |
Colors | Black, Silver, Titanium, Green | Dream black, Crystal blue, Gold |
Display
Display Size | 6.73 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | LTPO AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, 3000 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 1000 nits (peak) |
Resolution | 1440 x 3200 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
Display Protection | Xiaomi Longjing Glass | - |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 89.6% (screen to body ratio), 522 ppi | 90.4% (screen to body ratio), 395 ppi |
Platform
Operating System | Android 14, HyperOS | Android 12, MyOS 12 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Snapdragon 870 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 750 | Adreno 650 |
Memory
Ram | 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | LPDDR5 |
Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 23mm, 1/1.31", 1.2µm, Laser AF, OIS | 108 MP, f/1.9, 1/1.52" |
Ultra Wide | 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚, AF | 8 MP, f/2.2, 16mm, 120˚ |
Telephoto | 50 MP, f/2.0, 75mm, OIS, 3.2x optical zoom | - |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Depth | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR10, 10‑bit video |
Features | Leica lens, HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP | 16 MP |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Features | HDR, panorama | HDR |
Battery
Capacity | 4880 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 120W, PD3.0 | 65W, PD, QC4 |
USB Type | Type C, USB 3.2, OTG | Type C, USB 3.1, OTG |
Wireless Charging | 50W | 15W (gravity version) |
Reverse Wireless Charging | 10W | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.2 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 161.4 x 75.3 x 8.5 mm | 162.9 x 72.9 x 8.7 mm |
---|---|---|
Weight | 223 g | 199 g |
Frame | Aluminium or Titanium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
IP Rating | IP68 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer, color spectrum | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Did we make any mistakes? Let us know