AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Xiaomi 13T Pro | Huawei P40 lite 5G |
---|---|---|
Launch Date | 26 Sept 2023 | 15 May 2020 |
Brand | Xiaomi | Huawei |
Colors | Alpine Blue, Meadow Green, Black | - |
Models | 23078PND5G | - |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 6.5 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits (HBM), 2600 nits (peak) | LCD, HDR10 |
Resolution | 1220 x 2712 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 144Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | - |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 87.5% (screen to body ratio), 446 ppi | - |
Platform
Operating System | Android 13, MIUI 14 | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 9200+ (4 nm) | Kirin 820 5G (7nm) |
CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-X3 & 3x3.0 GHz Cortex-A715 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | - |
GPU | Immortalis-G715 MC11 | - |
Memory
Ram | 12GB, 16GB | 6GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | - |
Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 128GB |
Storage Type | UFS 4.0 | - |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.9, 24mm, 1/1.28", 1.22µm, OIS | 64 MP, f/1.8 |
Ultra Wide | 12 MP, f/2.2, 15mm, 1/3.06", 1.12µm | 8 MP, f/2.4 |
Telephoto | 50 MP, f/1.9, 50mm, 1/2.88", 0.61µm, 2x optical zoom | - |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Depth | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 4K/1080p@30fps HDR10+, 1080p@30/60/120/240fps; 10-bit LOG, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Features | Leica lens, HDR | - |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 20 MP, f/2.2, 0.8µm | 16 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps, HDR10+ | 1080p@30fps |
Features | HDR | - |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 4000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po |
Charging Speed | 120W, PD3.0 | 40W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.1 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Features | 24-bit/192kHz audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 162.2 x 75.7 x 8.5 mm | 162.3 x 75 x 8.6 mm |
---|---|---|
Weight | 200 g | 189 g |
Frame | Plastic Frame | - |
Back | Glass or Silicone Polymer Back | - |
IP Rating | IP68 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | - |
---|
Benchmarks
Antutu | 1214085 (v9), 1470464 (v10) | - |
---|---|---|
Geekbench | 4859 (v5), 4518 (v6) | - |
GFX Bench | 84fps (ES 3.1 onscreen) | - |
Did we make any mistakes? Let us know