AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Xiaomi 12T Pro | Redmi K50 Ultra |
---|---|---|
Launch Date | 4 Oct 2022 | 11 Aug 2022 |
Brand | Xiaomi | Redmi |
Colors | Black, Silver, Blue | Black, Gray, Blue, Mercedes AMG |
Models | 22081212UG, 22081212G | 22081212C |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (peak) | OLED, 68B colors, HDR10+, Dolby Vision |
Resolution | 1220 x 2712 pixels | 1220 x 2712 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | - |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 86.7% (screen to body ratio), 446 ppi | 86.7% (screen to body ratio), 446 ppi |
Platform
Operating System | Android 12, MIUI 13 | Android 12, MIUI 13 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 | Adreno 730 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5 | LPDDR5 |
Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 200 MP, f/1.7, 1/1.22", 0.64µm, OIS | 108 MP, f/1.6, 1/1.67", OIS |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 120˚ |
Macro | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR10+ | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 20 MP, f/2.2, 1/3.47", 0.8µm | 20 MP |
Video | 1080p@30/60fps, HDR | 1080p@30/60fps, 720p@120fps |
Features | HDR, panorama | HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 120W | 120W, PD3.0 |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 6E |
---|---|---|
Bluetooth | V5.2 | V5.2 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | Tuned by Harman Kardon, 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163.1 x 75.9 x 8.6 mm | 163.1 x 75.9 x 8.6 mm |
---|---|---|
Weight | 205 g | 202 g |
Frame | - | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
IP Rating | IP53 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|---|---|
SAR | 1.08 W/kg (head), 1.07 W/kg (body) | - |
SAR EU | 1.00 W/kg (head), 1.00 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | 1032185 (v9) | - |
---|---|---|
Geekbench | 4081 (v5.1) | - |
GFX Bench | 65fps (ES 3.1 onscreen) | - |
Did we make any mistakes? Let us know