AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Vivo V29 | Vivo Y22 |
---|---|---|
Launch Date | 31 Jul 2023 | 5 Sept 2022 |
Brand | Vivo | Vivo |
Colors | Space Black, Himalayan Blue, Purple Fairy, Majestic Red | Starlite Blue, Metaverse Green, Summer Cyan |
Models | V2250 | V2207 |
Display
Display Size | 6.78 Inches | 6.55 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1B colors, HDR10+ | IPS LCD, 530 nits (HBM) |
Resolution | 1260 x 2800 pixels | 720 x 1612 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 90.8% (screen to body ratio), 453 ppi | 82.4% (screen to body ratio), 270 ppi |
Platform
Operating System | Android 13, Funtouch 13 | Android 12, Funtouch 12 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 778G 5G (6 nm) | MediaTek Helio G85 (12nm) |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 642L | Mali-G52 MC2 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 4GB, 6GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5 | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | UFS 2.2 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.9, 1/1.56", 1.0µm, OIS | 50 MP, f/1.8 |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 1/4", 1.12µm | - |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Depth | 2 MP, f/2.4 | - |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | - |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 50 MP, f/2.0, 22mm, AF | 8 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | - |
Battery
Capacity | 4600 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | non-removable |
Charging Speed | 80W | 18W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM, eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.2 | V5.0 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Features | 24-bit/192kHz audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 164.2 x 74.4 x 7.5 mm | 164.3 x 76.1 x 8.4 mm |
---|---|---|
Weight | 186 g | 190 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Glass Back | Plastic Back |
IP Rating | IP68 | IP5X |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
SAR EU | 0.94 W/kg (head), 1.08 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | 544639 (v9), 620950 (v10) | - |
---|---|---|
Geekbench | 2797 (v5.5), 3014 (v6.0) | - |
GFX Bench | 22fps (ES 3.1 onscreen) | - |
Did we make any mistakes? Let us know