AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Tecno Pova 7 Pro | Motorola Edge 60 Fusion |
---|---|---|
Launch Date | 4 Jul 2025 | 2 Apr 2025 |
Brand | Tecno | Motorola |
Colors | Geek Black, Dynamic Grey, Neon Cyan | Pantone Slipstream, Pantone Amazonite, Pantone Zephyr, Pantone Mykonos Blue |
Models | LJ8 | XT2503-4 |
Display
Display Size | 6.78 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 2304Hz PWM, 4500 nits (peak) | LTPO P-OLED, 1B colors, HDR10+, 1500 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
Resolution | 1224 x 2720 pixels | 1220 x 2712 pixels |
Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 7i |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 89.4% (screen to body ratio), 440 ppi | 91.4% (screen to body ratio), 446 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, HIOS 15 | Android 15, up to 3 major Android upgrades |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 7300 Ultimate (4 nm) | MediaTek Dimensity 7300 (4 nm) - Europe or MediaTek Dimensity 7400 (4 nm) - India |
CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Europe or Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - India |
GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G615 MC2 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 256GB | 256GB, 512GB |
Storage Type | - | UFS 2.2 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 64 MP | 50 MP, f/1.8, 1/1.56", 1.0µm, OIS |
Ultra Wide | 8 MP | 13 MP, f/2.2, 120˚, 1/3.0", 1.12µm, AF |
Video | 4k, 1440P | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
Features | - | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 13 MP | 32 MP, f/2.2, 1/3.14", 0.7µm |
Video | 1080p | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Features | - | HDR |
Battery
Capacity | 6000 mAh | 5500 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 45W, 10W reverse wired | 68W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | 30W (magnetic) | No |
Reverse Wireless Charging | Yes | - |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.4 |
NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | No |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163.5 x 75.9 x 8.2 mm | 161 x 73 x 8.0 mm |
---|---|---|
Weight | - | 177.5 g |
Frame | - | Plastic Frame |
Back | Glass Back | Eco Leather Back |
IP Rating | IP64 | IP68/IP69 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | Circle to Search | Smart Connect (Ready For) support, Battery: 5200 mAh (Europe), 5500 mAh (India) |
Did we make any mistakes? Let us know