AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | TCL 20 SE | Motorola Moto Z3 Play |
---|---|---|
Launch Date | 11 Jan 2021 | 1 Jun 2018 |
Brand | TCL | Motorola |
Colors | Aurora Green, Nuit Black | - |
Models | T671H, T671F, T671O, T671E | - |
Display
Display Size | 6.82 Inches | 6.01 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD, 450 nits (typ) | AMOLED |
Resolution | 720 x 1640 pixels | 1080 x 2160 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 3 |
Aspect Ratio | - | 18:9 |
Features | 83.2% (screen to body ratio), 263 ppi | - |
Platform
Operating System | Android 11, upgradable to Android 12, TCL UI | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 460 (11 nm) | Snapdragon 636 (14 nm) |
CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 240 & 4x1.6 GHz Kryo 240) | - |
GPU | Adreno 610 | - |
Memory
Ram | 4GB | 4GB, 6GB |
---|---|---|
Storage | 64GB, 128GB | 32GB, 64GB, 128GB |
Storage Type | UFS 2.1 (128GB only) | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Quad Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 16 MP, f/1.8, 27mm, 1/2.0", 1.12µm or 48 MP, f/2.0, 27mm, 1/2.0", 0.8µm | 12 MP, f/1.7 |
Ultra Wide | 5 MP, f/2.2, 14mm, 115˚, 1/5.0", 1.12µm | - |
Macro | 2 MP, f/2.4 | - |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 5 MP, f/2.2 |
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Features | HDR | - |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/2.0, 26mm, 1/4.0", 1.12µm or 13 MP, f/2.2, 26mm, 1/3.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | - |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 3000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Ion |
Charging Speed | 18W | 15W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | No |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Rear-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 172.1 x 77.1 x 9.1 mm | 156.5 x 76.5 x 6.8 mm |
---|---|---|
Weight | 206 g | 156 g |
Frame | Plastic Frame | Aluminium Frame |
Back | Plastic Back | Glass Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | - |
---|
Did we make any mistakes? Let us know