AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy S9 | Sony Xperia XZ2 Compact |
---|---|---|
Launch Date | 25 Feb 2018 | 1 Feb 2018 |
Brand | Samsung | Sony |
Colors | Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple, Burgundy Red, Sunrise Gold, Ice Blue | Black, White Silver, Moss Green, Coral Pink |
Models | SM-G960F, SM-G960, SM-G960F, SM-G960U, SM-G960W, SM-G9600, SM-G960U1, SM-G960N, SCV38, SM-G960X, SC-02K | H8324, H8314, SO-05K |
Display
Display Size | 5.8 Inches | 5.0 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED, HDR10 | IPS LCD, HDR BT.2020 |
Resolution | 1440 x 2960 pixels | 1080 x 2160 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 18.5:9 | 18:9 |
Features | 83.6% (screen to body ratio), 570 ppi | 73.5% (screen to body ratio), 483 ppi |
Platform
Operating System | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 10, One UI 2.5 | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 10 |
---|---|---|
Processor | Exynos 9810 (10 nm) - EMEA, Snapdragon 845 (10 nm) - USA/LATAM, China | Snapdragon 845 (10 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) - EMEA, Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - USA/LATAM, China | Octa-core (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Mali-G72 MP18 - EMEA, Adreno 630 - USA/LATAM, China | Adreno 630 |
Memory
Ram | 4GB | 4GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB |
Storage Type | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, OIS | 19 MP, f/2.0, 25mm, 1/2.3", 1.22µm, Laser AF |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS (30fps) | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 1080p@960fps |
Features | auto-HDR | HDR |
Front Camera
Type | Dual Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/1.7, 25mm, 1/3.6", 1.22µm, AF and 2 MP (iris scanner) | 5 MP, f/2.2, 23mm, 1/5" |
Video | 1440p@30fps | 1080p@30fps (gyro-EIS) |
Features | Dual video call, Auto-HDR | - |
Battery
Capacity | 3000 mAh | 2870 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 15W, QC2 | 18W, QC3 |
USB Type | Type C, USB 3.1 | Type C, USB 3.1, OTG |
Wireless Charging | Yes (Qi/PMA) | No |
Reverse Wireless Charging | No | - |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | No |
Features | 32-bit/384kHz audio, Tuned by AKG | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Rear-Mounted | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm | 135 x 65 x 12.1 mm |
---|---|---|
Weight | 163 g | 168 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Plastic Back |
Back Protection | Gorilla Glass 5 | - |
IP Rating | IP68 | IP68 |
Others
Sensors | Iris scanner, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum |
---|---|---|
Features | Samsung Pay | - |
SAR | 0.63 W/kg (head), 0.96 W/kg (body) | - |
SAR EU | 0.36 W/kg (head), 1.18 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | 250156 (v7) | 265326 (v7), 308651 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | 8830 (v4.4) | 8487 (v4.4), 2174 (v5.1) |
GFX Bench | 14fps (ES 3.1 onscreen) | 33fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know