AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy S21 Plus 5G | Samsung Galaxy S10 |
---|---|---|
Launch Date | 14 Jan 2021 | 20 Feb 2019 |
Brand | Samsung | Samsung |
Colors | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gold, Phantom Red | Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow, Flamingo Pink, Cardinal Red, Smoke Blue |
Models | SM-G996B, SM-G996B/DS, SM-G996U, SM-G996U1, SM-G996W, SM-G996N, SM-G9960 | SM-G973F, SM-G973U, SM-G973W, SM-G973U1, SM-G9730, SM-G973N, SM-G973X, SCV41, SM-G973C |
Display
Display Size | 6.7 Inches | 6.1 Inches |
---|---|---|
Display Type | Dynamic AMOLED 2X, HDR10+, 1300 nits (peak) | Dynamic AMOLED, HDR10+ |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1440 x 3040 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass 6 |
Aspect Ratio | 20:9 | 19:9 |
Features | 88.3% (screen to body ratio), 394 ppi | 88.3% (screen to body ratio), 550 ppi |
Platform
Operating System | Android 11, upgradable to Android 14, One UI 6 | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 12, One UI 4.1 |
---|---|---|
Processor | Exynos 2100 (5 nm) - International, Snapdragon 888 5G (5 nm) - USA/China | Exynos 9820 (8 nm) - EMEA/LATAM, Snapdragon 855 (7 nm) - USA/China |
CPU | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) - International, Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) - USA/China | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - EMEA/LATAM, Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA/China |
GPU | Mali-G78 MP14 - International, Adreno 660 - USA/China | Mali-G76 MP12 - EMEA/LATAM, Adreno 640 - USA/China |
Memory
Ram | 8GB | 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5 | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 512GB |
Storage Type | UFS 3.1 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 12 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.76", 1.8µm, OIS | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, OIS |
Ultra Wide | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55" 1.4µm | 16 MP, f/2.2, 12mm, 1/3.1", 1.0µm |
Telephoto | 64 MP, f/2.0, 29mm, 1/1.72", 0.8µm, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom | 12 MP, f/2.4, 52mm, 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
Features | auto-HDR, Super Steady video | auto-HDR, Super Steady video |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 10 MP, f/2.2, 26mm, 1/3.24", 1.22µm | 10 MP, f/1.9, 26mm, 1/3", 1.22µm |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Features | Dual video call, Auto-HDR | Dual video call, Auto-HDR |
Battery
Capacity | 4800 mAh | 3400 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 25W, PD3.0 | 15W, PD2.0 |
USB Type | Type C, USB 3.2, OTG | Type C, USB 3.1 |
Wireless Charging | 15W (Qi/PMA) | 15W (Qi/PMA) |
Reverse Wireless Charging | 4.5W | 4.5W |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Features | 32-bit/384kHz audio, Tuned by AKG | 32-bit/384kHz audio, Tuned by AKG |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Ultrasonic Fingerprint Scanner | Ultrasonic Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 161.5 x 75.6 x 7.8 mm | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm |
---|---|---|
Weight | 200 g | 157 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
Back Protection | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass 5 |
IP Rating | IP68 | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
---|---|---|
Features | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support), Ultra Wideband (UWB) support | - |
SAR | 0.65 W/kg (head), 0.95 W/kg (body) | 0.93 W/kg (head), 0.79 W/kg (body) |
SAR EU | 0.54 W/kg (head), 1.33 W/kg (body) | 0.48 W/kg (head), 1.59 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | 622276 (v8) | 328366 (v7) |
---|---|---|
Geekbench | 3476 (v5.1) | 10174 (v4.4) |
GFX Bench | 54fps (ES 3.1 onscreen) | 23fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know