AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy S21 FE 5G | Motorola Edge 30 Neo |
---|---|---|
Launch Date | 4 Jan 2022 | 8 Sept 2022 |
Brand | Samsung | Motorola |
Colors | White, Graphite, Lavender, Olive | Very Peri, Black Onyx, Ice Palace, Aqua Foam |
Models | SM-G990B, SM-G990B/DS, SM-G990U, SM-G990U1, SM-G990W, SM-G990E, SM-G9900, SM-G990B2, SM-G990U2, SM-G990W2 | XT2245-1 |
Display
Display Size | 6.4 Inches | 6.28 Inches |
---|---|---|
Display Type | Dynamic AMOLED 2X, HDR10+ | P-OLED |
Resolution | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass Victus | - |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 20:9 |
Features | 86.7% (screen to body ratio), 403 ppi | 87.5% (screen to body ratio), 419 ppi |
Platform
Operating System | Android 12, upgradable to Android 14, One UI 6 | Android 12, upgradable to Android 13 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 888 5G (5 nm) - Version 1, Exynos 2100 (5 nm) - Version 2 | Snapdragon 695 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) - Version 1, Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) - Version 2 | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
GPU | Adreno 660 - Version 1, Mali-G78 MP14 - Version 2 | Adreno 619 |
Memory
Ram | 6GB, 8GB | 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5 | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 12 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.76", 1.8µm, OIS | 64 MP, f/1.8, 0.7µm, OIS |
Ultra Wide | 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚, 1/3.0", 1.12µm | 13 MP, f/2.2, 120˚, 1.12µm, AF |
Telephoto | 8 MP, f/2.4, 76mm, 1/4.5", 1.0µm, OIS, 3x optical zoom | - |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, gyro-EIS | 1080p@30/60/120fps |
Features | auto-HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.2, 26mm, 1/2.74", 0.8µm | 32 MP, f/2.4, 0.7µm |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Battery
Capacity | 4500 mAh | 4020 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 25W, PD3.0 | 68W |
USB Type | Type C, OTG | Type C, USB 3.1, OTG |
Wireless Charging | 15W | 5W |
Reverse Wireless Charging | 4.5W | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.1 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | 32-bit/384kHz audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 155.7 x 74.5 x 7.9 mm | 152.9 x 71.2 x 7.8 mm |
---|---|---|
Weight | 177 g | 155 g |
Frame | Aluminium Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | IP68 | IP52 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
Features | Samsung DeX (desktop experience support) | - |
SAR | 0.77 W/kg (head), 0.90 W/kg (body) | - |
SAR EU | 0.95 W/kg (head), 1.48 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | 566529 (v8), 719696 (v9) | 380818 (v9) |
---|---|---|
Geekbench | 3049 (v5.1) | 1964 (v5.1) |
GFX Bench | 56fps (ES 3.1 onscreen) | 16fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know

Samsung Galaxy S21 FE 5GSearch on Amazon.in

Motorola Edge 30 NeoSearch on Amazon.in

Samsung Galaxy S21 FE 5G (Graphite, 8GB, 128GB Storage)Out of stock.

Samsung Galaxy S21 FE 5G (Navy, 8GB RAM, 256GB Storage) with Snapdragon 888 ProcessorOut of stock.

Samsung Galaxy S21 FE 5G (Lavender, 8GB, 128GB Storage)Out of stock.

Samsung Galaxy S21 FE 5G (Olive, 8GB RAM, 256GB Storage) with Snapdragon 888 ProcessorOut of stock.