AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy Note 3 | Vivo Y22 |
---|---|---|
Launch Date | 4 Sept 2013 | 5 Sept 2022 |
Brand | Samsung | Vivo |
Colors | Black, White, Pink, Merlot Red, Rose Gold Black, Rose Gold White | Starlite Blue, Metaverse Green, Summer Cyan |
Models | SM-N900, SM-N9002, SM-N9005, SM-N9007, SM-N9008, SM-N9008S, SM-N9008V, SM-N9009, SM-N9009V, SM-N900A, SM-N900K, SM-N900L, SM-N900P, SM-N900R4, SM-N900S, SM-N900T, SM-N900U, SM-N900V, SM-N900W8, SM-N900X, SM-N9000Q, SM-N9006, SM-9005 | V2207 |
Display
Display Size | 5.7 Inches | 6.55 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED | IPS LCD, 530 nits (HBM) |
Resolution | 1080 x 1920 pixels | 720 x 1612 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 3 | - |
Aspect Ratio | 16:9 | 20:9 |
Stylus Support | Yes | No |
Features | 74.8% (screen to body ratio), 386 ppi | 82.4% (screen to body ratio), 270 ppi |
Platform
Operating System | Android 4.3 (Jelly Bean), upgradable to 4.4.2 (KitKat), upgradable to 5.0 (Lollipop) | Android 12, Funtouch 12 |
---|---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 800 (28 nm) - N9005, N9002, Exynos 5420 Octa (28 nm) - N9000 | MediaTek Helio G85 (12nm) |
CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 - N9005, N9002, Octa-core (4x1.9 GHz Cortex-A15 & 4x1.3 GHz Cortex-A7) - N9000 | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 330 - N9005, N9002, Mali-T628 MP6 - N9000 | Mali-G52 MC2 |
Memory
Ram | 3GB | 4GB, 6GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR3 | LPDDR4x |
Storage | 16GB, 32GB, 64GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | eMMC 4.5 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Single Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 13 MP, f/2.2, 31mm, 1/3.1", 1.12µm, AF | 50 MP, f/1.8 |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30fps, 1080p@60fps (N9005, N9002)/ 1080p (N9000) | 1080p@30fps |
Features | HDR | - |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 2 MP, f/2.4, 27mm | 8 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 3200 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, removable | non-removable |
Charging Speed | - | 18W |
USB Type | Micro USB, USB 3.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Micro-SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.0 | V5.0 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | 24-bit/192kHz audio | - |
Biometric
Fingerprint | No | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | - | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | - | Side-Mounted |
Face Unlock | Not Available | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 151.2 x 79.2 x 8.3 mm | 164.3 x 76.1 x 8.4 mm |
---|---|---|
Weight | 168 g | 190 g |
Frame | Metal Frame | Plastic Frame |
Back | Eco Leather Back | Plastic Back |
IP Rating | No | IP5X |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
Features | ANT+, S-Voice natural language commands and dictation, Air gestures, Dropbox (50 GB cloud storage) | - |
SAR EU | 0.29 W/kg (head), 0.36 W/kg (body) | - |
Did we make any mistakes? Let us know