AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy M20 | Redmi Note 5 AI Dual Camera |
---|---|---|
Launch Date | 28 Jan 2019 | 1 Mar 2018 |
Brand | Samsung | Redmi |
Colors | Ocean Blue, Charcoal Black | Black, Gold, Rose Gold, Blue, Flame Red |
Models | SM-M205F, SM-M205FN, SM-M205G, SM-M205M, SM-M205N | M1803E7SG, M1803E7SH |
Display
Display Size | 6.3 Inches | 5.99 Inches |
---|---|---|
Display Type | PLS LCD | IPS LCD |
Resolution | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2160 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 18:9 |
Features | 83.6% (screen to body ratio), 409 ppi | 77.4% (screen to body ratio), 403 ppi |
Platform
Operating System | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 10, One UI 2 | Android 8.0 (Oreo), MIUI 9 |
---|---|---|
Processor | Exynos 7904 (14 nm) | Snapdragon 636 (14 nm) |
CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.6 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Mali-G71 MP2 | Adreno 509 |
Memory
Ram | 3GB, 4GB | 3GB, 4GB, 6GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4 |
Storage | 32GB, 64GB | 32GB, 64GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 13 MP, f/1.9, 1/3.1", 1.12µm | 12 MP, f/1.9, 1/2.55", 1.4µm |
Ultra Wide | 5 MP, f/2.2, 12mm | - |
Depth | - | 5 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/2.0, 25mm | 13 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.12µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | LED flash |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 4000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 15W | 18W, QC3 |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Micro USB, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Rear-Mounted | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 156.4 x 74.5 x 8.8 mm | 158.6 x 75.4 x 8.1 mm |
---|---|---|
Weight | 186 g | 181 g |
Frame | Plastic Frame | Aluminium Frame |
Back | Plastic Back | Aluminium/Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR | - | 0.79 W/kg (head), 1.03 W/kg (body) |
SAR EU | 0.25 W/kg (head), 1.59 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | 108658 (v7) | 115195 (v7) |
---|---|---|
Geekbench | 4160 (v4.4) | 4918 (v4.4) |
GFX Bench | 4.4fps (ES 3.1 onscreen) | 6fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know