AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy Core Prime | Samsung Galaxy Pocket 2 |
---|---|---|
Launch Date | 1 Nov 2014 | 1 Sept 2014 |
Brand | Samsung | Samsung |
Colors | Black, White, Gray | White |
Models | SM-G360T, SM-G3606, SM-G3608, SM-G3609, SM-G360BT, SM-G360F, SM-G360FY, SM-G360G, SM-G360GY, SM-G360H, SM-G360H/D, SM-G360BT, SM-G361, SM-G361H, SM-G361F, SM-G360HU, SM-G360T1, SM-G360M, SM-G360P, SM-G360V, SM-S820L, SM-G360AZ, SM-G361HU | SM-G110B, SM-G110B, SM-G110H, SM-G110M |
Display
Display Size | 4.5 Inches | 3.3 Inches |
---|---|---|
Display Type | TFT | TFT, 256K colors |
Resolution | 480 x 800 pixels | 240 x 320 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | 5:3 | 4:3 |
Features | 64.9% (screen to body ratio), 207 ppi | 50.5% (screen to body ratio), 121 ppi |
Platform
Operating System | Android 4.4.4 (KitKat), upgradable to 5.1.1 (Lollipop) | Android 4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 410 (28 nm) | Spreadtrum SC7715 |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | 1.0 GHz Cortex-A7 |
GPU | Adreno 306 | Mali-400 |
Memory
Ram | 1GB | 512MB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR2 | LPDDR2 |
Storage | 8GB | 4GB |
Storage Type | eMMC 4.5 | eMMC 4.5 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 5 MP, f/2.6, AF | 2 MP |
Video | 720p@30fps | 240p@15fps |
Front Camera
Type | Single Camera | No Front Camera |
---|---|---|
Selfie | 2 MP | - |
Video | Yes | - |
Battery
Capacity | 2000 mAh | 1200 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, removable | Li-Ion, removable |
Charging Speed | - | - |
USB Type | Micro USB, USB 2.0 | Micro USB, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 3G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.0 | V4.0 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | No | No |
---|---|---|
Face Unlock | Not Available | Not Available |
Body
Dimensions | 130.8 x 67.9 x 8.8 mm | 109.9 x 60.8 x 11.7 mm |
---|---|---|
Weight | 130 g | 107 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity | - |
---|---|---|
Features | Digital TV (SM-G360BT) | MP3/eAAC/WAV/Flac player, MP4/H.263 player, Photo/video editor |
SAR | 0.70 W/kg (head), 1.07 W/kg (body) | 1.53 W/kg (head), 1.21 W/kg (body) |
SAR EU | 0.60 W/kg (head), 0.40 W/kg (body) | 0.59 W/kg (head), 0.40 W/kg (body) |
Did we make any mistakes? Let us know