AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A51 5G UW | TCL 10L |
---|---|---|
Launch Date | 14 Aug 2020 | 6 Apr 2020 |
Brand | Samsung | TCL |
Colors | Prism Bricks Blue | Arctic White, Mariana Blue |
Models | SM-A516V | T770H, T770B, 4187U |
Display
Display Size | 6.5 Inches | 6.53 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED | IPS LCD, HDR |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2340 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 3 | - |
Aspect Ratio | 20:9 | 19.5:9 |
Features | 87.5% (screen to body ratio), 405 ppi | 85.4% (screen to body ratio), 395 ppi |
Platform
Operating System | Android 10, One UI 2 | Android 10, upgradable to Android 11, TCL UI |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 765G 5G (7 nm) | Snapdragon 665 (11 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Adreno 620 | Adreno 610 |
Memory
Ram | 6GB | 6GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | - |
Storage | 128GB | 64GB, 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 2.1 | eMMC 5.1 - 64GB, UFS 2.1 - 128/256GB |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Quad Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 48 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.0", 0.8µm | 48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.25", 0.8µm |
Ultra Wide | 12 MP, f/2.2, 123˚ | 8 MP, f/2.2, 13mm, 1/4.0", 1.12µm |
Macro | 5 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Depth | 5 MP, f/2.2 | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.8µm | 16 MP, f/2.2, 28mm, 1/3.06", 1.0µm |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | - |
Battery
Capacity | 4500 mAh | 4000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 15W | - |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Pre-installed Nano-SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 158.8 x 73.4 x 8.6 mm | 162.2 x 75.6 x 8.4 mm |
---|---|---|
Weight | 188.8 g | 180 g |
Frame | Aluminium Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | - |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR EU | 0.59 W/kg (head), 1.32 W/kg (body) | - |
Did we make any mistakes? Let us know