AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A11 | Oppo A12 |
---|---|---|
Launch Date | 13 Mar 2020 | 20 Apr 2020 |
Brand | Samsung | Oppo |
Colors | Black, White, Blue, Red | Blue, Black |
Models | SM-A115F/DS, SM-A115F, SM-A115M, SM-A115M/DS, SM-A115U, SM-A115A, SM-A115AZ, SM-A115U1, SM-A115W, SM-A115AP, SM-S115DL | CPH2083, CPH2077 |
Display
Display Size | 6.4 Inches | 6.22 Inches |
---|---|---|
Display Type | PLS LCD | IPS LCD, 450 nits (typ) |
Resolution | 720 x 1560 pixels | 720 x 1520 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 3 |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 19:9 |
Features | 81.6% (screen to body ratio), 268 ppi | 82.0% (screen to body ratio), 270 ppi |
Platform
Operating System | Android 10, upgradable to Android 12, One UI Core 4.1 | Android 9.0 (Pie), ColorOS 6.1 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 450 (14 nm) | MediaTek Helio P35 (12nm) |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 506 | PowerVR GE8320 |
Memory
Ram | 2GB, 3GB, 4GB | 3GB, 4GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR3 | - |
Storage | 32GB, 64GB | 32GB, 64GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 13 MP, f/1.8, 27mm, AF | 13 MP, f/2.2, 1/3.1", 1.12µm |
Ultra Wide | 5 MP, f/2.2, 115˚ | - |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/2.0 | 5 MP, f/2.0, 1/5.0", 1.12µm |
Video | 1080p@30fps | 720p@30fps |
Features | - | HDR |
Battery
Capacity | 4000 mAh | 4230 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 15W | - |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Micro USB, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.2 | V5.0 |
NFC | No | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Rear-Mounted | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 161.4 x 76.3 x 8 mm | 155.9 x 75.5 x 8.3 mm |
---|---|---|
Weight | 177 g | 165 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR EU | 0.52 W/kg (head), 0.99 W/kg (body) | - |
Did we make any mistakes? Let us know