AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy Xcover 4s |
---|---|---|
Launch Date | 25 Sept 2023 | 1 Jun 2019 |
Brand | Samsung | Samsung |
Colors | Black, Silver, Light Green, Violet | Gray |
Models | SM-A057F, SM-A057F/DS, SM-A057M, SM-A057M/DS | SM-G398F, SM-G398FN/DS, SM-G398FN |
Display
Display Size | 6.7 Inches | 5.0 Inches |
---|---|---|
Display Type | PLS LCD, 90Hz | PLS LCD |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 720 x 1280 pixels |
Refresh Rate | 90Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 16:9 |
Features | 82.9% (screen to body ratio), 393 ppi | 64.3% (screen to body ratio), 294 ppi |
Platform
Operating System | Android 13 | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.1 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 680 4G (6 nm) | Exynos 7885 (14 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 610 | Mali-G71 MP2 |
Memory
Ram | 4GB, 6GB | 3GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | - |
Storage | 128GB | 32GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8 | 16 MP, f/1.7 |
Macro | 2 MP, f/2.4 | - |
Depth | 2 MP, f/2.4 | - |
Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Features | - | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 13 MP, f/2.0 | 5 MP, f/2.2 |
Video | 1080p@30fps | Yes |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 2800 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Ion, removable |
Charging Speed | 25W | - |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.1 | V5.0 |
NFC | No | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | No |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | - |
Fingerprint Position | Side-Mounted | - |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 168 x 77.8 x 8.8 mm | 146.2 x 73.3 x 9.7 mm |
---|---|---|
Weight | 194 g | 172 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
SAR EU | 0.58 W/kg (head), 1.31 W/kg (body) | 0.91 W/kg (head), 1.31 W/kg (body) |
Did we make any mistakes? Let us know

Samsung Galaxy A05sSearch on Amazon.in

Samsung Galaxy Xcover 4sSearch on Amazon.in

Samsung Galaxy A05s (Light Violet, 4GB, 128GB Storage) | 50 MP Main Camera | Upto 8GB RAM with RAM Plus | Snapdragon 680 | 5000 mAh BatteryOut of stock.

Samsung Galaxy A05s (Light Green, 6GB, 128GB Storage) | 50 MP Main Camera | Upto 12GB RAM with RAM Plus | Snapdragon 680 | 5000 mAh Battery₹10,799.00

Samsung Galaxy A05s (Black, 6GB, 128GB Storage) | 50 MP Main Camera | Upto 12GB RAM with RAM Plus | Snapdragon 680 | 5000 mAh Battery₹11,299.00

Samsung Galaxy A05s (Light Violet, 6GB, 128GB Storage) | 50 MP Main Camera | Upto 12GB RAM with RAM Plus | Snapdragon 680 | 5000 mAh Battery₹12,999.00

Samsung Galaxy A05s (Light Green, 4GB, 128GB Storage) | 50 MP Main Camera | Upto 8GB RAM with RAM Plus | Snapdragon 680 | 5000 mAh Battery₹9,760.00