AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Redmi Note 7 Pro | Asus Zenfone Max (M2) ZB633KL |
---|---|---|
Launch Date | 28 Feb 2019 | 1 Dec 2018 |
Brand | Redmi | Asus |
Colors | Nebula Red, Neptune Blue, Space Black, Astro White | Black, Blue |
Models | M1901F7S | X01AD, X01BD |
Display
Display Size | 6.3 Inches | 6.26 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | IPS LCD |
Resolution | 1080 x 2340 pixels | 720 x 1520 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | - |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 19:9 |
Features | 81.4% (screen to body ratio), 409 ppi | 80.9% (screen to body ratio), 269 ppi |
Platform
Operating System | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, MIUI 12 | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 675 (11 nm) | Snapdragon 632 (14 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 250 Silver) |
GPU | Adreno 612 | Adreno 506 |
Memory
Ram | 4GB, 6GB | 3GB, 4GB |
---|---|---|
Storage | 64GB, 128GB | 32GB, 64GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 48 MP, f/1.8, 1/2.0", 0.8µm | 13 MP, f/1.8, 1/3.1", 1.12µm |
Depth | 5 MP, f/2.4 | 2 MP |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, (gyro-EIS) | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 13 MP, 1/3.1", 1.12µm | 8 MP, f/2.0, 1/4", 1.12µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | LED flash, HDR |
Battery
Capacity | 4000 mAh | 4000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 18W, QC4 | - |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Micro USB, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V4.2 |
NFC | No | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Rear-Mounted | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 159.2 x 75.2 x 8.1 mm | 158.4 x 76.3 x 7.7 mm |
---|---|---|
Weight | 186 g | 160 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Glass Back | Plastic Back |
Back Protection | Gorilla Glass 5 | - |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR | 0.96 W/kg (head), 0.84 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | 180754 (v7), 215308 (v8) | 103243 (v7) |
---|---|---|
Geekbench | 6620 (v4.4), 1624 (v5.1) | 4744 (v4.4) |
GFX Bench | 7.9fps (ES 3.1 onscreen) | 7.7fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know