AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Redmi Note 12 Pro | Samsung Galaxy M20 |
---|---|---|
Launch Date | 27 Oct 2022 | 28 Jan 2019 |
Brand | Redmi | Samsung |
Colors | Frosted Blue (Sky Blue), Onyx Black (Midnight Black), Polar White, Stardust Purple | Ocean Blue, Charcoal Black |
Models | 22101316C, 22101316I, 23013RK75C, 22101316G | SM-M205F, SM-M205FN, SM-M205G, SM-M205M, SM-M205N |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 6.3 Inches |
---|---|---|
Display Type | OLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM) | PLS LCD |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2340 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | - |
Aspect Ratio | 20:9 | 19.5:9 |
Features | 86.7% (screen to body ratio), 395 ppi | 83.6% (screen to body ratio), 409 ppi |
Platform
Operating System | Android 12, MIUI 13 | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 10, One UI 2 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) | Exynos 7904 (14 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G68 MC4 | Mali-G71 MP2 |
Memory
Ram | 6GB, 8GB, 12GB | 3GB, 4GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | - |
Storage | 128GB, 256GB | 32GB, 64GB |
Storage Type | UFS 2.2 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.9, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, OIS | 13 MP, f/1.9, 1/3.1", 1.12µm |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12µm | 5 MP, f/2.2, 12mm |
Macro | 2 MP, f/2.4 | - |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.5, 1/3.06", 1.0µm | 8 MP, f/2.0, 25mm |
Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 67W, PD3.0 | 15W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.2 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | 24-bit/192kHz audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163 x 76 x 8 mm | 156.4 x 74.5 x 8.8 mm |
---|---|---|
Weight | 187 g | 186 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Glass Back | Plastic Back |
IP Rating | IP53 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR EU | - | 0.25 W/kg (head), 1.59 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | 490526 (v9) | 108658 (v7) |
---|---|---|
Geekbench | 2209 (v5.1), 2372 (v6) | 4160 (v4.4) |
GFX Bench | 22fps (ES 3.1 onscreen) | 4.4fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know