AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Redmi Note 12 4G | Oppo Reno 7 |
---|---|---|
Launch Date | 23 Mar 2023 | 29 Mar 2022 |
Brand | Redmi | Oppo |
Colors | Onyx Gray, Mint Green, Ice Blue | Cosmic Black, Sunset Orange |
Models | 23021RAAEG, 23021RAA2Y, 23027RAD4I, 23028RA60L | CPH2363 |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 6.43 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 450 nits (typ), 700 nits (HBM), 1200 nits (peak) | AMOLED, 430 nits (typ), 600 nits (HBM), 800 nits (peak) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 90Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 85.3% (screen to body ratio), 395 ppi | 85.3% (screen to body ratio), 409 ppi |
Platform
Operating System | Android 13, MIUI 14 | Android 12, ColorOS 12.1 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 685 (6 nm) | Snapdragon 680 4G (6 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
GPU | Adreno 610 | Adreno 610 |
Memory
Ram | 4GB, 6GB, 8GB | 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 64GB, 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 1/2.76", 0.64µm | 64 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.0", 0.7µm |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12µm | - |
Macro | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/3.3, (microscope) |
Depth | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 13 MP, f/2.5, 1/3.0" | 32 MP, f/2.4, 24mm, 1/2.74", 0.8µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Features | HDR | Panorama, HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 4500 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 33W | 33W, 5W reverse wired |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.1 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 165.7 x 76 x 7.9 mm | 159.9 x 73.2 x 7.5 mm |
---|---|---|
Weight | 183.5 g | 175 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic or Eco Leather Back |
IP Rating | IP53 | IPX4 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Benchmarks
Antutu | 319219 (v9) | 289250 (v9) |
---|---|---|
Geekbench | 1797 (v5.1), 1341 (v6) | 1653 (v5.1) |
GFX Bench | 7.5fps (ES 3.1 onscreen) | 7.2fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know