AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Redmi 8 | LG G8 ThinQ |
---|---|---|
Launch Date | 9 Oct 2019 | 24 Feb 2019 |
Brand | Redmi | LG |
Colors | Onyx Black, Ruby Red, Sapphire Blue, Phantom Red | - |
Models | M1908C3IC, MZB8255IN, M1908C3IG, M1908C3IH | - |
Display
Display Size | 6.22 Inches | 6.1 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD, 400 nits (typ) | OLED, HDR10 |
Resolution | 720 x 1520 pixels | 1440 x 3120 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 19:9 | 19.5:9 |
Features | 81.8% (screen to body ratio), 270 ppi | - |
Platform
Operating System | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, MIUI 12 | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, LG UX 9.0 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 439 (12 nm) | Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU | Octa-core (4x1.95 GHz Cortex-A53 & 4x1.45 GHz Cortex A53) | - |
GPU | Adreno 505 | - |
Memory
Ram | 3GB, 4GB | 6GB |
---|---|---|
Storage | 32GB, 64GB | 128GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 12 MP, f/1.8, 1/2.55", 1.4µm | 12 MP, f/1.5, OIS |
Ultra Wide | - | 16 MP, f/1.9 |
Telephoto | - | 12 MP, f/2.4, OIS, 2x optical zoom |
Depth | 2 MP | - |
Video | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@240fps |
Features | HDR | - |
Front Camera
Type | Single Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/2.0, 1/4", 1.12µm | 8 MP, f/1.7 & TOF 3D, f/1.4 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@60fps |
Features | HDR | - |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 3500 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po |
Charging Speed | 18W | 21W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.2 | V5.0 |
NFC | No | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Rear-Mounted | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 156.5 x 75.4 x 9.4 mm | 151.9 x 71.8 x 8.4 mm |
---|---|---|
Weight | 188 g | 167 g |
Frame | Plastic Frame | Aluminium Frame |
Back | Plastic Back | Glass Back |
IP Rating | No | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | - |
---|---|---|
SAR | 0.34 W/kg (head), 1.00 W/kg (body) | - |
SAR EU | 0.23 W/kg (head), 1.48 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | - | 331537 (v7), 362730 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | - | 10735 (v4.4), 2700 (v5.1) |
Did we make any mistakes? Let us know