AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Poco F7 | Nothing CMF Phone 2 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 24 Jun 2025 | 28 Apr 2025 |
Brand | Poco | Nothing |
Colors | Black, White, Cyber Silver | White, Black, Orange, Light Green |
Models | 25053PC47G, 25053PC47I | A001 |
Display
Display Size | 6.83 Inches | 6.77 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 68B colors, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 700 nits (typ), 1700 nits (HBM), 3200 nits (peak | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 800 nits (typ), 1300 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
Resolution | 1280 x 2772 pixels | 1080 x 2392 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 7i | Panda Glass |
Aspect Ratio | 19.5:9 | - |
Features | 90.2% (screen to body ratio), 447 ppi | 86.7% (screen to body ratio), 388 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, HyperOS 2 | Android 15, up to 3 major Android upgrades, Nothing OS 3.2 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | MediaTek Dimensity 7300 Pro (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 825 | Mali-G615 MC2 |
Memory
Ram | 12GB | 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | LPDDR4x |
Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 4.1 | UFS 2.2 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.5, 26mm, 1/1.95", 0.8µm, OIS | 50 MP, f/1.9, 24mm, 1/1.57", 1.0µm |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚, 1/4.0", 1.12µm |
Telephoto | - | 50 MP, f/1.9, 50mm, 1/2.88", 2x optical zoom |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 20 MP, f/2.2, 1/4" | 16 MP, f/2.0, 22mm, 1/3.0" |
Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | - |
Battery
Capacity | 6500 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Si-Ca, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 22.5W, PD3.0, QC3, 22.5W reverse wired | 33W, 5W reverse wired |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V6.0 | V5.3 |
NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163.1 x 77.9 x 8.2 mm | 164 x 78 x 7.8 mm |
---|---|---|
Weight | 215.7 g | 185 g |
Frame | Aluminium Frame | Plastic Frame |
Back | Glass Back | Plastic Back |
IP Rating | IP68 | IP54 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | Circle to Search, Battery: 6500mAh - International model, 7550 mAh - Indian model | - |
Benchmarks
Antutu | 2024751 (v10) | - |
---|---|---|
Geekbench | 6402 (v6) | - |
Did we make any mistakes? Let us know