AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Poco F7 Ultra | Oppo Reno 14 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 27 Mar 2025 | 15 May 2025 |
Brand | Poco | Oppo |
Colors | Black, Yellow | Black, White, Purple |
Models | 24122RKC7G | PKZ110 |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 6.83 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 1200 nits (peak) |
Resolution | 1440 x 3200 pixels | 1272 x 2800 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Poco Shield Glass | Crystal Shield Glass |
Aspect Ratio | 20:9 | - |
Features | 89.3% (screen to body ratio), 526 ppi | 90.1% (screen to body ratio), 450 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, HyperOS 2 | Android 15, ColorOS 15 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8 Elite (3 nm) | MediaTek Dimensity 8450 (4 nm) |
CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core 3.25 GHz |
GPU | Adreno 830 | Mali-G720 MC7 |
Memory
Ram | 12GB, 16GB | 12GB, 16GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | LPDDR5 |
Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB, 1TB |
Storage Type | UFS 4.1 | UFS 3.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.6, 24mm, 1/1.55", 1.0µm, OIS | 50 MP, f/1.8, 24mm, OIS |
Ultra Wide | 32 MP, f/2.2, 15mm, 120˚, 1/3.42", 0.64µm | 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚, AF |
Telephoto | 50 MP, f/2.0, 60mm, 1/2.76", 0.64µm, OIS, 2.5x optical zoom | 50 MP, f/2.8, 80mm, OIS, 3.5x optical zoom |
Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR |
Features | Color spectrum sensor, HDR | Color spectrum sensor, HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.0, 24mm, 1/3.42", 0.64µm | 50 MP, f/2.0, 21mm, AF |
Video | 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
Features | HDR | Panorama, HDR |
Battery
Capacity | 5300 mAh | 6200 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Si-Ca, non-removable | Si-Ca, non-removable |
Charging Speed | 120W, PD3.0, QC3 | 80W, PD, PPS, Reverse wired |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | 50W | 50W |
Reverse Wireless Charging | Yes | Yes |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 6E |
---|---|---|
Bluetooth | V6.0 | V5.4 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio, Snapdragon Sound | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Ultrasonic Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 160.3 x 75 x 8.4 mm | 163.4 x 77 x 7.5 mm |
---|---|---|
Weight | 212 g | 201 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
Back Protection | Gorilla Glass | - |
IP Rating | IP68 | IP68/IP69 |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity, gyro, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Benchmarks
Antutu | 2580520 (v10) | - |
---|---|---|
Geekbench | 8887 (v6) | - |
Did we make any mistakes? Let us know