AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Poco F7 Ultra | Huawei Pura 70 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 27 Mar 2025 | 18 Apr 2024 |
Brand | Poco | Huawei |
Colors | Black, Yellow | Black, White, Purple |
Models | 24122RKC7G | HBN-AL00 |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 6.8 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 2500 nits (peak) |
Resolution | 1440 x 3200 pixels | 1260 x 2844 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Poco Shield Glass | Kunlun Glass 2 |
Aspect Ratio | 20:9 | - |
Features | 89.3% (screen to body ratio), 526 ppi | 89.3% (screen to body ratio), 460 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, HyperOS 2 | HarmonyOS 4.2 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Kirin 9010 (7 nm) |
CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (1x2.3 GHz Taishan Big & 3x2.18 GHz Taishan Mid & 4x1.55 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 830 | - |
Memory
Ram | 12GB, 16GB | 12GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | LPDDR5 |
Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB, 1TB |
Storage Type | UFS 4.1 | - |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.6, 24mm, 1/1.55", 1.0µm, OIS | 50 MP, f/1.4-4.0, 25mm, 1/1.3", Laser AF, OIS |
Ultra Wide | 32 MP, f/2.2, 15mm, 120˚, 1/3.42", 0.64µm | 12.5 MP, f/2.2, 13mm |
Telephoto | 50 MP, f/2.0, 60mm, 1/2.76", 0.64µm, OIS, 2.5x optical zoom | 48 MP, f/2.1, 93mm, OIS, 3.5x optical zoom |
Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS |
Features | Color spectrum sensor, HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.0, 24mm, 1/3.42", 0.64µm | 13 MP, f/2.4, AF |
Video | 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30fps, HDR |
Features | HDR | HDR, panorama |
Battery
Capacity | 5300 mAh | 5050 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Si-Ca, non-removable | non-removable |
Charging Speed | 120W, PD3.0, QC3 | 100W, 18W reverse wired |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 3.1, OTG |
Wireless Charging | 50W | 80W |
Reverse Wireless Charging | Yes | 20W |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V6.0 | V5.2 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio, Snapdragon Sound | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Ultrasonic Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 160.3 x 75 x 8.4 mm | 162.6 x 75.1 x 8.4 mm |
---|---|---|
Weight | 212 g | 220 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
Back Protection | Gorilla Glass | - |
IP Rating | IP68 | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity, gyro, compass | Accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrum |
---|---|---|
Features | - | BDS Satellite Message |
Benchmarks
Antutu | 2580520 (v10) | - |
---|---|---|
Geekbench | 8887 (v6) | - |
Did we make any mistakes? Let us know