AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Poco F7 Ultra | Apple iPhone 16e |
---|---|---|
Launch Date | 27 Mar 2025 | 19 Feb 2025 |
Brand | Poco | Apple |
Colors | Black, Yellow | Black, White |
Models | 24122RKC7G | A3212, A3409, A3410, A3408, iPhone17,5 |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 6.1 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Resolution | 1440 x 3200 pixels | 1170 x 2532 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 60Hz |
Display Protection | Poco Shield Glass | Ceramic Shield glass |
Aspect Ratio | 20:9 | 19.5:9 |
Features | 89.3% (screen to body ratio), 526 ppi | 87.1% (screen to body ratio), 457 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, HyperOS 2 | iOS 18.3.1 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Apple A18 (3 nm) |
CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) |
GPU | Adreno 830 | Apple GPU (4-core graphics) |
Memory
Ram | 12GB, 16GB | 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | - |
Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 4.1 | NVMe |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.6, 24mm, 1/1.55", 1.0µm, OIS | 48 MP, f/1.6, 26mm, 1/2.55", 0.7µm, OIS |
Ultra Wide | 32 MP, f/2.2, 15mm, 120˚, 1/3.42", 0.64µm | - |
Telephoto | 50 MP, f/2.0, 60mm, 1/2.76", 0.64µm, OIS, 2.5x optical zoom | - |
Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, OIS, stereo sound rec. |
Features | Color spectrum sensor, HDR | HDR, 3D (spatial) audio |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.0, 24mm, 1/3.42", 0.64µm | 12 MP, f/1.9, 23mm, 1/3.6", 1.0µm, (depth/biometrics sensor) |
Video | 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, HDR |
Features | HDR | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
Battery
Capacity | 5300 mAh | 4005 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Si-Ca, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 120W, PD3.0, QC3 | 20W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | 50W | 7.5W (Qi) |
Reverse Wireless Charging | Yes | No |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V6.0 | V5.3 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio, Snapdragon Sound | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | No |
---|---|---|
Fingerprint Type | Ultrasonic Fingerprint Scanner | - |
Fingerprint Position | In-Display | - |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 3D Face Unlock |
Body
Dimensions | 160.3 x 75 x 8.4 mm | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
---|---|---|
Weight | 212 g | 167 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
Back Protection | Gorilla Glass | - |
IP Rating | IP68 | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity, gyro, compass | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Features | - | Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Benchmarks
Antutu | 2580520 (v10) | - |
---|---|---|
Geekbench | 8887 (v6) | - |
Did we make any mistakes? Let us know