AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Oppo Reno A | Oppo Reno4 Z 5G |
---|---|---|
Launch Date | 1 Sept 2019 | 29 Sept 2020 |
Brand | Oppo | Oppo |
Colors | Blue, Black | Ink Black, Dew White |
Models | CPH1983 | CPH2065 |
Display
Display Size | 6.4 Inches | 6.57 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED | IPS LCD, 480 nits (typ) |
Resolution | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 3+ |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 20:9 |
Features | 84.2% (screen to body ratio), 403 ppi | 84.3% (screen to body ratio), 401 ppi |
Platform
Operating System | Android 9.0 (Pie), ColorOS 6 | Android 10, upgradable to Android 11, ColorOS 11.1 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 710 (10 nm) | MediaTek Dimensity 800 (7 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 616 | Mali-G57 MC4 |
Memory
Ram | 6GB | 8GB |
---|---|---|
Storage | 128GB | 128GB |
Storage Type | - | UFS 2.1 |
SD Card Slot | Yes | No |
Camera
Type | Dual Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 16 MP, f/1.8, 1/2.8", 1.12µm | 48 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.0", 0.8µm |
Ultra Wide | - | 8 MP, f/2.2, 119˚, 1/4.0", 1.12µm |
Depth | 2 MP | 2 MP, f/2.4 |
Other | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Selfie | 25 MP, f/2.4, 1/2.8", 0.9µm | 16 MP, f/2.0, 26mm, 1/3.06", 1.0µm and 2 MP, f/2.4, (depth) |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Battery
Capacity | 3600 mAh | 4000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | - | 18W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.1 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | - | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 158.4 x 75.4 x 7.8 mm | 163.8 x 75.5 x 8.1 mm |
---|---|---|
Weight | 169.5 g | 184 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | IP67 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Benchmarks
Antutu | - | 295562 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | - | 2196 (v5.1) |
GFX Bench | - | 16fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know