AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Oppo Reno 6 Pro 5G | Motorola Moto G100 |
---|---|---|
Launch Date | 27 May 2021 | 25 Mar 2021 |
Brand | Oppo | Motorola |
Colors | Black, Blue, Aurora, Majestic Gold, Diwali Edition | Iridescent Sky, Iridescent Ocean, Slate Grey |
Models | PEPM00, CPH2249 | XT2125, XT2125-4 |
Display
Display Size | 6.55 Inches | 6.7 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM) | IPS LCD, HDR10, 560 nits (HBM) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2520 pixels |
Refresh Rate | 90Hz | 90Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | - |
Aspect Ratio | 20:9 | 21:9 |
Features | 88.6% (screen to body ratio), 402 ppi | 84.1% (screen to body ratio), 409 ppi |
Platform
Operating System | Android 11, upgradable to Android 12, ColorOS 12 | Android 11, upgradable to Android 12 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 1200 (6 nm) | Snapdragon 870 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Mali-G77 MC9 | Adreno 650 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR5 |
Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 2.1 - International, UFS 3.1 - China | UFS 3.1 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Quad Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 64 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.0", 0.7µm | 64 MP, f/1.7, 1/2.0", 0.7µm, Laser AF |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4.0", 1.12µm | 16 MP, f/2.2, 117˚, 1.0µm |
Macro | 2 MP, f/2.4 | - |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Other | - | TOF 3D |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR | 6K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Features | HDR | ring flash (macro mode), HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.4, 26mm, 1/2.8", 0.8µm | 16 MP, f/2.2, 1.0µm and 8 MP, f/2.4, 118˚ (ultrawide), 1.12µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | Panorama | HDR |
Battery
Capacity | 4500 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 65W | 20W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 3.1, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.2 | V5.1 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 160 x 73.1 x 7.6 mm | 168.4 x 74 x 9.7 mm |
---|---|---|
Weight | 177 g | 207 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
IP Rating | No | IP52 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR | 1.17 W/kg (head), 1.03 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | - | 556137 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | - | 2860 (v5.1) |
GFX Bench | - | 47fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know