AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Oppo Reno 11 (China) | Oppo A96 |
---|---|---|
Launch Date | 23 Nov 2023 | 16 Mar 2022 |
Brand | Oppo | Oppo |
Colors | Black, Green, Silver | Starry Black, Sunset Blue |
Models | PJH110 | CPH2333 |
Display
Display Size | 6.7 Inches | 6.59 Inches |
---|---|---|
Display Type | OLED, 1B colors, HDR10+, 800 nits (HBM), 950 nits (peak) | IPS LCD, 480 nits (typ), 600 nits (HBM) |
Resolution | 1080 x 2412 pixels | 1080 x 2412 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 90Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 89.8% (screen to body ratio), 394 ppi | 84.0% (screen to body ratio), 401 ppi |
Platform
Operating System | Android 14, ColorOS 14 | Android 11, ColorOS 11.1 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 8200 (4 nm) | Snapdragon 680 4G (6 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
GPU | Mali-G610 MC6 | Adreno 610 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5 | LPDDR4x |
Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.95", OIS | 50 MP, f/1.8, 27mm |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚, 1/4.0", 1.12µm | - |
Telephoto | 32 MP, f/2.0, 47mm, 1/2.74", 0.8µm, 2x optical zoom | - |
Depth | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.4, 22mm, 1/2.74", 0.8µm, AF | 16 MP, f/2.0, 26mm |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Features | Panorama, HDR | - |
Battery
Capacity | 4800 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 67W, PD, QC3, Reverse wired | 33W, PD, Reverse wired |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 162.4 x 74.1 x 7.6 mm | 164.4 x 75.7 x 8.4 mm |
---|---|---|
Weight | 184 g | 191 g |
Frame | - | Plastic Frame |
Back | Glass Back | Plastic Back |
IP Rating | No | IP5X |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
---|
Did we make any mistakes? Let us know