AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | OnePlus Open | Motorola ThinkPhone |
---|---|---|
Launch Date | 19 Oct 2023 | 5 Jan 2023 |
Brand | OnePlus | Motorola |
Colors | Emerald Dusk, Voyager Black | Carbon Black |
Display
Display Size | 7.82 Inches | 6.6 Inches |
---|---|---|
Display Type | Foldable LTPO3 Flexi-fluid AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, 2800 nits (peak) | P-OLED, 1B colors, HDR10+ |
Resolution | 2268 x 2440 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass Victus |
Aspect Ratio | - | 20:9 |
Stylus Support | Yes | No |
Features | 89.6% (screen to body ratio), 426 ppi | 89.0% (screen to body ratio), 399 ppi |
Cover Display
Display Size | 6.31 Inches | - |
---|---|---|
Display Type | LTPO3 Super Fluid OLED, 1B colors, Dolby Vision, 2800 nits (peak) | - |
Resolution | 1116 x 2484 pixels, 431 ppi | - |
Refresh Rate | 120Hz | - |
Display Protection | Ceramic Guard | - |
Platform
Operating System | Android 13, OxygenOS 13.2 | Android 13 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 740 | Adreno 730 |
Memory
Ram | 16GB | 8GB, 12GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | LPDDR5 |
Storage | 512GB | 128GB, 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 48 MP, f/1.7, 24mm, 1/1.43", 1.12µm, OIS | 50 MP, f/1.8, 1/1.5", 1.0µm, OIS |
Ultra Wide | 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚, 1/2", 0.8µm | 13 MP, f/2.2, 120˚, 1.12µm, AF |
Telephoto | 64 MP, f/2.6, 70mm, 1/2", 0.7µm, OIS, 3x optical zoom | - |
Depth | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps gyro-EIS, HDR10+, Dolby Vision | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 4K@30fps HDR10, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
Features | Hasselblad Color Calibration, HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 20 MP, f/2.2, 20mm, 1/4", 0.7µm | 32 MP, f/2.5, 0.7µm - ROW model16 MP, f/2.0, (wide), 1.0µm - PRC model |
Cover Camera | 32 MP, f/2.4, 22mm, 1/3.14", 0.7µm | - |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Features | HDR | HDR |
Battery
Capacity | 4805 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 67W, PD, Reverse wired | 68W |
USB Type | Type C, USB 3.1, OTG | Type C, USB 3.1, OTG |
Wireless Charging | No | 15W |
Reverse Wireless Charging | - | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (2x Nano-SIM, eSIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 6E |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V5.2 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 153.4 x 73.3 x 11.7 mm (Folded) 153.4 x 143.1 x 5.8 mm (Unfolded) | 158.8 x 74.4 x 8.3 mm |
---|---|---|
Weight | 239 g | 188.5 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass or Eco Leather Back | Aramid fibre Back |
IP Rating | IPX4 | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer (North America only) |
---|---|---|
Features | - | MIL-STD-810H compliant, Drop-to-concrete resistance from up to 1.3m |
Benchmarks
Antutu | 968130 (v9), 1349633 (v10) | 1081805 (v9) |
---|---|---|
Geekbench | 3969 (v5.5), 4169 (v6.0) | 4207 (v5.1) |
GFX Bench | 51fps (ES 3.1 onscreen) | 90fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know