AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | OnePlus 5 | Samsung Galaxy S7 edge (USA) |
---|---|---|
Launch Date | 1 Jun 2017 | 1 Feb 2016 |
Brand | OnePlus | Samsung |
Colors | Midnight Black, Slate Gray | Black Onyx, Silver Titanium, Gold Platinum, Coral Blue |
Models | A5000 | SM-G935A, SM-G935P, SM-G935V, SM-G935T, SM-G935R, SM-G935U, SM-G935L, SAMSUNG-SM-G935A |
Display
Display Size | 5.5 Inches | 5.5 Inches |
---|---|---|
Display Type | Optic AMOLED | Super AMOLED |
Resolution | 1080 x 1920 pixels | 1440 x 2560 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 4 |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Features | 73.0% (screen to body ratio), 401 ppi | 76.1% (screen to body ratio), 534 ppi |
Platform
Operating System | Android 7.1.1 (Nougat), upgradable to Android 10, OxygenOS 10.0.0 | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to Android 8.0 (Oreo), TouchWiz UI |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 835 (10 nm) | Snapdragon 820 (14 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 540 | Adreno 530 |
Memory
Ram | 6GB, 8GB | 4GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4 |
Storage | 64GB, 128GB | 32GB |
Storage Type | UFS 2.1 | UFS 2.0 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 16 MP, f/1.7, 24mm, 1/2.8", 1.12µm | 12 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, OIS |
Other | 20 MP, f/2.6, 36mm (standard), 1/2.8", 1.0µm, 1.6x optical zoom | - |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30/120/480fps, Auto HDR | 4K@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, stereo sound rec., OIS |
Features | HDR | auto-HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.0, 20mm, 1/3.06", 1.0µm | 5 MP, f/1.7, 22mm, 1/4.1", 1.34µm |
Video | 1080p (gyro-EIS) | 1440p |
Features | Auto-HDR | Dual video call, Auto-HDR |
Battery
Capacity | 3300 mAh | 3600 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 20W | 15W, QC2 |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Micro USB, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | Yes (PMA) |
Reverse Wireless Charging | - | No |
Network
Sim | Dual Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V4.2 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | Dirac HD sound | 24-bit/192kHz audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Front-Mounted | Front-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | Not Available |
Body
Dimensions | 154.2 x 74.1 x 7.3 mm | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm |
---|---|---|
Weight | 153 g | 157 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Aluminium Back | Glass Back |
Back Protection | - | Gorilla Glass 4 |
IP Rating | No | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
---|---|---|
Features | - | Samsung Pay |
SAR | - | 0.64 W/kg (head), 1.59 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | 203189 (v7), 258562 (v8) | - |
---|---|---|
Geekbench | 6604 (v4.4), 1672 (v5.1) | - |
GFX Bench | 24fps (ES 3.1 onscreen) | 8.3fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know