AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Nothing Phone (3) | Xiaomi Civi 4 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 2 Jul 2025 | 21 Mar 2024 |
Brand | Nothing | Xiaomi |
Colors | White, Black | Black, Pink, Blue, Green |
Models | A024 | - |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 6.55 Inches |
---|---|---|
Display Type | OLED, 1B colors, 2160Hz PWM, HDR10+, 4500 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, 3000 nits (peak) |
Resolution | 1260 x 2800 pixels | 1236 x 2750 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass Victus 2 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 88.5% (screen to body ratio), 460 ppi | 90.4% (screen to body ratio), 460 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, up to 5 major Android upgrades, Nothing OS 3.5 | Android 14, HyperOS |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 825 | Adreno 750 |
Memory
Ram | 12GB, 16GB | 12GB, 16GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR5x |
Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.7, 24mm, 1/1.3", OIS | 50 MP, f/1.6, 25mm, 1/1.55", 1.0µm, OIS |
Ultra Wide | 50 MP, f/2.2, 114˚, 1/2.76" | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚, 1.12µm |
Telephoto | - | 50 MP, f/2.0, 50mm, 0.64µm, 2x optical zoom |
Periscope | 50 MP, f/2.7, (periscope, 1/2.75", 3x optical zoom. OIS | - |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, HDR10+, BT.2020, 10-bit video, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR, Leica lenses |
Front Camera
Type | Single Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Selfie | 50 MP, f/2.2, 1/2.76" | 32 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.8", 0.8µm, AF and 32 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide), 1/2.8", 0.8µm |
Video | 4K@60fps, 1080p@60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
Features | HDR | HDR, panorama |
Battery
Capacity | 5150 mAh | 4700 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Si-Ca, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 65W, PD3.0, PPS, QC4, 7.5W reverse charging | 67W, PD3.0 |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | 15W | No |
Reverse Wireless Charging | 5W | - |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V6.0 | V5.4 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | - | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 160.6 x 75.6 x 9 mm | 157.2 x 72.8 x 7.5 mm |
---|---|---|
Weight | 218 g | 177.6 or 179.3 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass or Eco Leather Back |
IP Rating | IP68 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity, gyro, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|---|---|
Features | Circle to Search, Battery: mAh - International model, 5500 mAh - India model | - |
Did we make any mistakes? Let us know