AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Motorola one 5G UW ace | Motorola Moto Z2 Force |
---|---|---|
Launch Date | 8 Jul 2021 | 1 Jul 2017 |
Brand | Motorola | Motorola |
Colors | Volcanic Gray | - |
Display
Display Size | 6.7 Inches | 5.5 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD, HDR10 | OLED |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1440 x 2560 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | - | Shatterproof |
Aspect Ratio | 20:9 | 16:9 |
Features | 85.9% (screen to body ratio), 393 ppi | - |
Platform
Operating System | Android 11 | Android 7.1.1 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 750G 5G (8 nm) | Snapdragon 835 (10 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) | - |
GPU | Adreno 619 | - |
Memory
Ram | 4GB | 4GB, 6GB |
---|---|---|
Storage | 64GB | 64GB, 128GB |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 48 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.0", 0.8µm | 12 MP, f/2.0 |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 118˚, 1.12µm | - |
Macro | 2 MP, f/2.4, AF | - |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
Features | HDR | - |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.2, 1.0µm | 5 MP, f/2.2 |
Video | 1080p@30fps | - |
Features | HDR | - |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 2730 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Ion |
Charging Speed | 20W | 15W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM | |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.1 | V4.2 |
NFC | No | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | No |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Rear-Mounted | Front-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 166.1 x 76 x 9.9 mm | 155.8 x 76 x 6.1 mm |
---|---|---|
Weight | 213.5 g | 143 g |
Frame | Plastic Frame | Aluminium Frame |
Back | Plastic Back | Metal Back |
IP Rating | IP52 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | - |
---|
Benchmarks
Antutu | - | 209779 (v7) |
---|---|---|
Geekbench | - | 6629 (v4.4) |
Did we make any mistakes? Let us know