AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Motorola Moto Z2 Force | Realme GT Neo 5 240W |
---|---|---|
Launch Date | 1 Jul 2017 | 9 Feb 2023 |
Brand | Motorola | Realme |
Colors | - | Purple, Black, White |
Models | - | RMX3708 |
Display
Display Size | 5.5 Inches | 6.74 Inches |
---|---|---|
Display Type | OLED | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 1400 nits (peak) |
Resolution | 1440 x 2560 pixels | 1240 x 2772 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 144Hz |
Display Protection | Shatterproof | - |
Aspect Ratio | 16:9 | 20:9 |
Features | - | 87.9% (screen to body ratio), 451 ppi |
Platform
Operating System | Android 7.1.1 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie) | Android 13, Realme UI 4.0 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 835 (10 nm) | Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
CPU | - | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | - | Adreno 730 |
Memory
Ram | 4GB, 6GB | 16GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR5 |
Storage | 64GB, 128GB | 256GB, 512GB, 1TB |
Storage Type | - | UFS 3.1 |
SD Card Slot | Yes | No |
Camera
Type | Single Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 12 MP, f/2.0 | 50 MP, f/1.9, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, OIS |
Ultra Wide | - | 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚, 1/4.0", 1.12µm |
Macro | - | 2 MP, f/3.3, 20mm (microscope) |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Features | - | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 5 MP, f/2.2 | 16 MP, f/2.5, 25mm, 1/3.09", 1.0µm |
Video | - | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Features | - | HDR, panorama |
Battery
Capacity | 2730 mAh | 4600 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion | non-removable |
Charging Speed | 15W | 240W |
USB Type | Type C | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Technology | 4G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.2 | V5.3 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | - | 24-bit/192kHz audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Front-Mounted | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 155.8 x 76 x 6.1 mm | 163.9 x 75.8 x 8.9 mm |
---|---|---|
Weight | 143 g | 199 g |
Frame | Aluminium Frame | - |
Back | Metal Back | Glass Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | - | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | - | RGB on the back |
Benchmarks
Antutu | 209779 (v7) | - |
---|---|---|
Geekbench | 6629 (v4.4) | - |
Did we make any mistakes? Let us know