AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Motorola Moto G84 | Xiaomi 13 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 24 Aug 2023 | 11 Dec 2022 |
Brand | Motorola | Xiaomi |
Colors | Marshmallow Blue, Midnight Blue, Viva Magenta | Ceramic White, Ceramic Black, Ceramic Flora Green, Mountain Blue |
Models | XT2347 | 2210132G, 2210132C |
Display
Display Size | 6.5 Inches | 6.73 Inches |
---|---|---|
Display Type | P-OLED, 1B colors, 1300 nits (peak) | LTPO AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1440 x 3200 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass Victus |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 85.7% (screen to body ratio), 405 ppi | 89.6% (screen to body ratio), 522 ppi |
Platform
Operating System | Android 13 | Android 13, upgradable to Android 14, MIUI 14 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 695 5G (6 nm) | Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 619 | Adreno 740 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR5x |
Storage | 256GB | 128GB, 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 2.2 | UFS 3.1 - 128GB, UFS 4.0 - 256/512GB |
SD Card Slot | Yes | No |
Camera
Type | Dual Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.9, 1/1.5", 1.0µm, OIS | 50.3 MP, f/1.9, 23mm, 1.0"-type, 1.6µm, Laser AF, OIS |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4.0", 1.12µm, AF | 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚, AF |
Telephoto | - | 50 MP, f/2.0, 75mm, 3.2x optical zoom |
Video | 1080p@30/60fps | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, gyro-EIS |
Features | HDR | Leica lens, HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.5, 1.0µm | 32 MP, f/2.0, 22mm, 1/3.14", 0.7µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | - | HDR, panorama |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 4820 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 30W | 120W, PD3.0 |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | 50W |
Reverse Wireless Charging | - | 10W |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 6E |
---|---|---|
Bluetooth | V5.1 | V5.3 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | No |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 160 x 74.4 x 7.6 mm | 162.9 x 74.6 x 8.4 mm |
---|---|---|
Weight | 166.8 g | 210 g |
Frame | Plastic Frame | Aluminium Frame |
Back | Eco Leather Back | Ceramic or Silicone Polymer Back |
IP Rating | IP54 | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer, color spectrum |
---|
Benchmarks
Antutu | 389015 (v9), 375632 (v10) | 1281666 (v9) |
---|---|---|
Geekbench | 1824 (v5) | 5087 (v5.1), 5323 (v6) |
GFX Bench | 17fps (ES 3.1 onscreen) | 64fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know