AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Motorola Edge 60 Pro | Tecno Pova 7 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 24 Apr 2025 | 4 Jul 2025 |
Brand | Motorola | Tecno |
Colors | Pantone (Shadow, Dazzling Blue, Sparkling Grape) | Geek Black, Dynamic Grey, Neon Cyan |
Models | - | LJ8 |
Display
Display Size | 6.7 Inches | 6.78 Inches |
---|---|---|
Display Type | P-OLED, 1B colors, HDR10+, 4500 nits peak | AMOLED, 2304Hz PWM, 4500 nits (peak) |
Resolution | 1220 x 2712 pixels | 1224 x 2720 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 7i | - |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 92.2% (screen to body ratio), 444 ppi | 89.4% (screen to body ratio), 440 ppi |
Platform
Operating System | Android 15 | Android 15, HIOS 15 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 8350 Extreme (4 nm) | MediaTek Dimensity 7300 Ultimate (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali G615-MC6 | Mali-G615 MC2 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | - |
Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 4.0 | - |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, OIS | 64 MP |
Ultra Wide | 50 MP, f/2.0, 120˚, 0.64µm | 8 MP |
Telephoto | 10 MP, f2.0, 73mm, 1/3.94", 1.0µm, 3x optical zoom, OIS | - |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | 4k, 1440P |
Features | Color spectrum sensor, HDR, Pantone Validated Colour and Skin Tones | - |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 50 MP, f/2.0, 0.64µm | 13 MP |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps | 1080p |
Features | HDR | - |
Battery
Capacity | 6000 mAh | 6000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Si-C, non-removable | non-removable |
Charging Speed | 90W, PD3.0, 5W reverse wired | 45W, 10W reverse wired |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | 15W | 30W (magnetic) |
Reverse Wireless Charging | Yes | Yes |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6E | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V5.4 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 160.7 x 73.1 x 8.2 mm | 163.5 x 75.9 x 8.2 mm |
---|---|---|
Weight | 186 g | - |
Frame | Plastic Frame | - |
Back | Plastic Back | Glass Back |
IP Rating | IP68/IP69 | IP64 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | - | Circle to Search |
Did we make any mistakes? Let us know

Motorola Edge 60 ProSearch on Amazon.in

Tecno Pova 7 ProSearch on Amazon.in

Motorola Edge 60 Pro 5G (Pantone Dazzling Blue, 8GB RAM, 256GB Storage) | 6.7" Display | 50MP+50MP+10MP | 50MP Front | Dimensity 8350 | 6000mAh | 90W & 15W Wireless Charging | IP68/IP69 Rated₹29,103.00

Motorola Edge 60 Pro 5G (Pantone Shadow, 8GB RAM, 256GB Storage) | 6.7" Display | 50MP+50MP+10MP | 50MP Selfie | Dimensity 8350 | 6000mAh | 90W Fast + 15W Wireless Charging | IP69 MIL-STD 810H₹30,532.00

Motorola Edge 60 Pro Pantone Shadow, 12GB RAM, 256GB Storage | 6.7" Curved AMOLED | 50MP Triple | 50MP Selfie | 6000mAh | 90W & 15W Wireless | Dimensity 8350 | IP68/IP69 Rated₹33,949.00

Motorola Edge 60 Pro 5G (Pantone Sparkling Grape, 12GB RAM, 256GB Storage) | 6.7" Curved AMOLED | 50MP Triple | 50MP Selfie | 6000mAh | 90W & 15W Wireless | Dimensity 8350 | IP68/IP69 Rated₹34,399.00