AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Motorola Edge 60 Pro | Oppo Reno 13 (China) |
---|---|---|
Launch Date | 24 Apr 2025 | 25 Nov 2024 |
Brand | Motorola | Oppo |
Colors | Pantone (Shadow, Dazzling Blue, Sparkling Grape) | Black, Purple, Blue |
Models | - | PKM110 |
Display
Display Size | 6.7 Inches | 6.59 Inches |
---|---|---|
Display Type | P-OLED, 1B colors, HDR10+, 4500 nits peak | AMOLED, 1B colors, 1200 nits (peak) |
Resolution | 1220 x 2712 pixels | 1256 x 2760 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 7i | - |
Aspect Ratio | 20:9 | - |
Features | 92.2% (screen to body ratio), 444 ppi | 89.6% (screen to body ratio), 460 ppi |
Platform
Operating System | Android 15 | Android 15, ColorOS 15 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 8350 Extreme (4 nm) | MediaTek Dimensity 8350 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
GPU | Mali G615-MC6 | Mali G615-MC6 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 12GB, 16GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | LPDDR5 |
Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB, 1TB |
Storage Type | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, OIS | 50 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.95", OIS |
Ultra Wide | 50 MP, f/2.0, 120˚, 0.64µm | 8 MP, f/2.2, 15mm, 115˚, 1/4.0", 1.12µm |
Telephoto | 10 MP, f2.0, 73mm, 1/3.94", 1.0µm, 3x optical zoom, OIS | - |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Features | Color spectrum sensor, HDR, Pantone Validated Colour and Skin Tones | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 50 MP, f/2.0, 0.64µm | 50 MP, f/2.0, 21mm, AF |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Features | HDR | Panorama, HDR |
Battery
Capacity | 6000 mAh | 5600 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Si-Ca, non-removable | non-removable |
Charging Speed | 90W, PD3.0, 5W reverse wired | 80W, PPS, Reverse wired |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | 15W | No |
Reverse Wireless Charging | Yes | - |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6E | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V5.4 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 160.7 x 73.1 x 8.2 mm | 157.9 x 74.7 x 7.2 mm |
---|---|---|
Weight | 186 g | 181 g |
Frame | Plastic Frame | Aluminium Frame |
Back | Plastic Back | Glass Back |
IP Rating | IP68/IP69 | IP68/IP69 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Did we make any mistakes? Let us know