AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Motorola Edge 60 Fusion | OnePlus Nord CE4 |
---|---|---|
Launch Date | 2 Apr 2025 | 1 Apr 2024 |
Brand | Motorola | OnePlus |
Colors | Pantone Slipstream, Pantone Amazonite, Pantone Zephyr, Pantone Mykonos Blue | Gray, Green |
Models | XT2503-4 | - |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 6.7 Inches |
---|---|---|
Display Type | LTPO P-OLED, 1B colors, HDR10+, 1500 nits (HBM), 4500 nits (peak) | Fluid AMOLED, 1B colors, HDR10+ |
Resolution | 1220 x 2712 pixels | 1080 x 2412 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 7i | - |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 91.4% (screen to body ratio), 446 ppi | 88.3% (screen to body ratio), 394 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, up to 3 major Android upgrades | Android 14, ColorOS 14 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 7300 (4 nm) - Europe or MediaTek Dimensity 7400 (4 nm) - India | Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Europe or Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - India | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 4x2.4 GHz Cortex-A715 & 3x1.8 GHz Cortex-A510) |
GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 720 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 1/1.56", 1.0µm, OIS | 50 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.95", 0.8µm, OIS |
Ultra Wide | 13 MP, f/2.2, 120˚, 1/3.0", 1.12µm, AF | 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚, 1/4.0", 1.12µm |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.2, 1/3.14", 0.7µm | 16 MP, f/2.4, 26mm, 1/3", 1.0µm |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Features | HDR | - |
Battery
Capacity | 5500 mAh | 5500 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | non-removable |
Charging Speed | 68W | 100W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.4 |
NFC | Yes (market/region dependent) | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | - | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 161 x 73 x 8.0 mm | 162.5 x 75.3 x 8.4 mm |
---|---|---|
Weight | 177.5 g | 186 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Eco Leather Back | Plastic Back |
IP Rating | IP68/IP69 | IP54 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | Smart Connect (Ready For) support, Battery: 5200 mAh (Europe), 5500 mAh (India) | - |
Benchmarks
Antutu | - | 849441 (v10) |
---|---|---|
Geekbench | - | 3069 (v6) |
Did we make any mistakes? Let us know