AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Motorola Edge 60 Fusion | Motorola Edge 50 |
---|---|---|
Launch Date | 2 Apr 2025 | 1 Aug 2024 |
Brand | Motorola | Motorola |
Colors | Pantone Slipstream, Pantone Amazonite, Pantone Zephyr, Pantone Mykonos Blue | Koala Gray, Jungle Green, Peach Fuzz |
Models | XT2503-4 | - |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 6.7 Inches |
---|---|---|
Display Type | LTPO P-OLED, 1B colors, HDR10+, 1500 nits (HBM), 4500 nits (peak) | P-OLED, 1B colors, HDR10+, 1600 nits (peak) |
Resolution | 1220 x 2712 pixels | 1220 x 2712 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 91.4% (screen to body ratio), 446 ppi | 92.2% (screen to body ratio), 446 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, up to 3 major Android upgrades | Android 14, up to 2 major Android upgrades |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 7300 (4 nm) - Europe or MediaTek Dimensity 7400 (4 nm) - India | Snapdragon 7 Gen 1 AE (4 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Europe or Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - India | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A710 & 3x2.36 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 644 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | - |
Storage | 256GB, 512GB | 256GB |
Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
SD Card Slot | Yes | No |
Camera
Type | Dual Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 1/1.56", 1.0µm, OIS | 50 MP, f/1.8, 1/1.56", 1.0µm, OIS |
Ultra Wide | 13 MP, f/2.2, 120˚, 1/3.0", 1.12µm, AF | 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1.12µm |
Telephoto | - | 10 MP, f2.0, 73mm, 1.0µm, 3x optical zoom, OIS |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.2, 1/3.14", 0.7µm | 32 MP, f/2.4, 0.7µm |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
Features | HDR | HDR |
Battery
Capacity | 5500 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | non-removable |
Charging Speed | 68W | 68W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | 15W |
Reverse Wireless Charging | - | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 6E |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.2 |
NFC | Yes (market/region dependent) | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 161 x 73 x 8.0 mm | 160.8 x 72.4 x 7.8 mm |
---|---|---|
Weight | 177.5 g | 180 g |
Frame | Plastic Frame | Aluminium Frame |
Back | Eco Leather Back | Eco Leather Back |
IP Rating | IP68/IP69 | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | Smart Connect (Ready For) support, Battery: 5200 mAh (Europe), 5500 mAh (India) | - |
Did we make any mistakes? Let us know