AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Itel A70 | Poco X3 |
---|---|---|
Launch Date | 30 Oct 2023 | 22 Sept 2020 |
Brand | Itel | Poco |
Colors | Brilliant Gold, Stylish Black, Field Green, Azure Blue | Cobalt Blue, Shadow Gray |
Models | A665L | MZB07Z0IN, MZB07Z1IN, MZB07Z2IN, MZB07Z3IN, MZB07Z4IN, MZB9965IN, M2007J20CI |
Display
Display Size | 6.6 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD, 500 nits (peak) | IPS LCD, HDR10, 450 nits (typ) |
Resolution | 720 x 1612 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 120Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 267 ppi | 84.6% (screen to body ratio), 395 ppi |
Platform
Operating System | Android 13 (Go edition) | Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Processor | Unisoc T603 | Snapdragon 732G (8 nm) |
CPU | 2x1.8 GHz ARM Cortex-A75, 6x1.6 GHz ARM Cortex-A55 | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Mali-G57 MP1, 650 MHz | Adreno 618 |
Memory
Ram | 3GB, 4GB | 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 256GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | - | UFS 2.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 13 MP | 64 MP, f/1.9, 1/1.73", 0.8µm |
Ultra Wide | - | 13 MP, f/2.2, 119˚, 1.0µm |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Depth | - | 2 MP, f/2.4 |
Other | 0.08 MP (auxiliary lens) | - |
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP | 20 MP, f/2.2, 1/3.4", 0.8µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | - | HDR, panorama |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 6000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 10W | 33W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.2 | V5.1 |
NFC | No | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | - | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 75.5 x 164 x 8.6 mm | 165.3 x 76.8 x 10.1 mm |
---|---|---|
Weight | 190 g | 225 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | IP53 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR | - | 0.75 W/kg (head), 0.61 W/kg (body) |
Did we make any mistakes? Let us know