AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | iQOO Neo 10R | Poco X6 |
---|---|---|
Launch Date | 11 Mar 2025 | 11 Jan 2024 |
Brand | iQOO | Poco |
Colors | Raging Blue, MoonKnight Titanium | Black, White, Blue |
Models | I2221 | 23122PCD1G |
Display
Display Size | 6.78 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 4500 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
Resolution | 1260 x 2800 pixels | 1220 x 2712 pixels |
Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
Display Protection | Schott Xensation Up | Gorilla Glass Victus |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 89.7% (screen to body ratio), 452 ppi | 89.7% (screen to body ratio), 446 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, up to 3 major Android upgrades, Funtouch 15 | Android 13, MIUI 14, planned upgrade to Android 14, HyperOS |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | Octa-core (4x2.40 GHz & 4x1.95 GHz) |
GPU | Adreno 735 | Adreno 710 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5 | - |
Storage | 128GB, 256GB | 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 3.1 - 128GB, UFS 4.1 - 256GB | UFS 2.2 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Dual Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 1/1.95", 0.8µm, OIS | 64 MP, f/1.8, 25mm, 0.7µm, OIS |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0", 1.12µm |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30/60fps, 1080p, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.5, 1/3.1", 0.7µm | 16 MP, f/2.5 |
Video | 4K@30/60fps, 1080p, gyro-EIS | 1080p@30/60fps |
Features | - | HDR |
Battery
Capacity | 6400 mAh | 5100 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Si-C, non-removable | non-removable |
Charging Speed | 80W, PD, Bypass charging, 7.5W reverse wired | 67W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.2 |
NFC | No | Yes (market/region dependent) |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163.7 x 75.9 x 8 mm | 161.2 x 74.3 x 8 mm |
---|---|---|
Weight | 196 g | 181 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | IP65 | IP54 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Benchmarks
Antutu | - | 533099 (v9), 605811 (v10) |
---|---|---|
Geekbench | - | 2939 (v6) |
Did we make any mistakes? Let us know