AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Infinix Note 12 5G | Samsung Galaxy M20 |
---|---|---|
Launch Date | 8 Jul 2022 | 28 Jan 2019 |
Brand | Infinix | Samsung |
Colors | Black, White | Ocean Blue, Charcoal Black |
Models | X671 | SM-M205F, SM-M205FN, SM-M205G, SM-M205M, SM-M205N |
Display
Display Size | 6.7 Inches | 6.3 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED | PLS LCD |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2340 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 3 | - |
Aspect Ratio | 20:9 | 19.5:9 |
Features | 85.6% (screen to body ratio), 393 ppi | 83.6% (screen to body ratio), 409 ppi |
Platform
Operating System | Android 12, XOS 10.6 | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 10, One UI 2 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 810 (6 nm) | Exynos 7904 (14 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G71 MP2 |
Memory
Ram | 6GB | 3GB, 4GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | - |
Storage | 64GB | 32GB, 64GB |
Storage Type | UFS 2.2 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.6, 27mm, 1/2.8", 0.64µm | 13 MP, f/1.9, 1/3.1", 1.12µm |
Ultra Wide | - | 5 MP, f/2.2, 12mm |
Depth | 2 MP, f/2.4 | - |
Other | QVGA | - |
Video | 1440p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.0 | 8 MP, f/2.0, 25mm |
Video | 1440p@30fps | 1080p@30fps |
Features | Dual-LED flash | HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 33W | 15W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | No | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 164.7 x 76.9 x 8 mm | 156.4 x 74.5 x 8.8 mm |
---|---|---|
Weight | 186 g | 186 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR EU | - | 0.25 W/kg (head), 1.59 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | - | 108658 (v7) |
---|---|---|
Geekbench | - | 4160 (v4.4) |
GFX Bench | - | 4.4fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know