AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Huawei P40 Pro Plus | Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G |
---|---|---|
Launch Date | 26 Mar 2020 | 1 Aug 2019 |
Brand | Huawei | Samsung |
Colors | White Ceramic, Black Ceramic | Aura Glow, Aura White, Aura Black |
Models | ELS-N39, ELS-AN10 | SM-N976F, SM-N976U, SM-N976, SM-N976B, SM-N976N, SM-N976V, SM-N9760, SM-N976Q |
Display
Display Size | 6.58 Inches | 6.8 Inches |
---|---|---|
Display Type | OLED, HDR10 | Dynamic AMOLED, HDR10+ |
Resolution | 1200 x 2640 pixels | 1440 x 3040 pixels |
Refresh Rate | 90Hz | 60Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 6 |
Aspect Ratio | - | 19:9 |
Stylus Support | No | Yes |
Features | 91.6% (screen to body ratio), 441 ppi | 91.0% (screen to body ratio), 498 ppi |
Platform
Operating System | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 12, One UI 4 |
---|---|---|
Processor | Kirin 990 5G (7 nm+) | Exynos 9825 (7 nm) - EMEA/LATAM, Snapdragon 855 (7 nm) - USA/China |
CPU | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.4 GHz Cortex-A75 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) - EMEA/LATAM, Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA/China |
GPU | Mali-G76 MP16 | Mali-G76 MP12 - EMEA/LATAM, Adreno 640 - USA/China |
Memory
Ram | 8GB | 12GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 3.0 | UFS 3.0 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Quad Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.9, 23mm, 1/1.28", 1.22µm, OIS | 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm, 1/2.55", 1.4µm, OIS |
Ultra Wide | 40 MP, f/1.8, 18mm, 1/1.54" | 16 MP, f/2.2, 12mm, 1/3.1", 1.0µm |
Telephoto | 8 MP, f/2.4, 80mm, OIS, 3x optical zoom | 12 MP, f/2.1, 52mm, 1/3.6", 1.0µm, OIS, 2x optical zoom |
Periscope | 8 MP, f/4.4, OIS, 10x optical zoom | - |
Depth | TOF 3D | 0.3 MP, TOF 3D |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, 1080p@960fps, HDR; gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
Features | Leica optics, HDR | auto-HDR, Super Steady video |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.8µm, AF and IR TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | 10 MP, f/2.2, 26mm, 1/3", 1.22µm |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 4K@30/60fps |
Features | HDR | Dual video call, Auto-HDR |
Battery
Capacity | 4200 mAh | 4300 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 40W | 45W, PD3.0 |
USB Type | Type C, USB 3.1, OTG | Type C, USB 3.1 |
Wireless Charging | 40W | 15W (Qi/PMA) |
Reverse Wireless Charging | 27W | 4.5W |
Network
Sim | Dual Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.1 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | 32-bit/384kHz audio | 32-bit/384kHz audio, Tuned by AKG |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Ultrasonic Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 3D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 158.2 x 72.6 x 9 mm | 162.3 x 77.2 x 7.9 mm |
---|---|---|
Weight | 226 g | 198 g |
Frame | Ceramic Frame | Aluminium Frame |
Back | Ceramic Back | Glass Back |
Back Protection | - | Gorilla Glass 6 |
IP Rating | IP68 | IP68 |
Others
Sensors | Infrared Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Features | - | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support), ANT+ |
Benchmarks
Antutu | 529687 (v8) | 341145 (v7), 437963 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | 3203 (v5.1) | 10429 (v4.4), 2179 (v5.1) |
GFX Bench | 31fps (ES 3.1 onscreen) | 24fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know